Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Regal Beloit Corporation (RRX)

Industrials Specialty Industrial Machinery
205,20 $
+1,3 % zum Vortag
≈ 177,80 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Regal Beloit Corporation (RRX): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,35 $ je Aktie (Ex-Tag 30.06.2026).

Dividende

Dividendenrendite
0,68%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
1,40$
Ausschüttungsquote
19,5%
Anhebungs-Serie
0Jahre
Jahre ohne Kürzung
3Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
3,1%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 0,55 $ 2006 2007 · 0,59 $ 2007 2008 · 0,63 $ 2008 2009 · 0,64 $ 2009 2010 · 0,67 $ 2010 2011 · 0,71 $ 2011 2012 · 0,75 $ 2012 2013 · 0,79 $ 2013 2014 · 0,86 $ 2014 2015 · 0,91 $ 2015 2016 · 0,95 $ 2016 2017 · 1,02 $ 2017 2018 · 1,10 $ 2018 2019 · 1,18 $ 2019 2020 · 1,20 $ 2020 2021 · 8,28 $ 2021 2022 · 1,38 $ 2022 2023 · 1,40 $ 2023 2024 · 1,40 $ 2024 2025 · 1,40 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie RRX
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
30.09.2026 angekündigt 14.10.2026 0,35 $ Quarterly
30.06.2026 14.07.2026 0,35 $ Quarterly
31.03.2026 14.04.2026 0,35 $ Quarterly
31.12.2025 14.01.2026 0,35 $ Quarterly
30.09.2025 14.10.2025 0,35 $ Quarterly
30.06.2025 14.07.2025 0,35 $ Quarterly
31.03.2025 14.04.2025 0,35 $ Quarterly
31.12.2024 14.01.2025 0,35 $ Quarterly
27.09.2024 11.10.2024 0,35 $ Quarterly
28.06.2024 12.07.2024 0,35 $ Quarterly
27.03.2024 12.04.2024 0,35 $ Quarterly
28.12.2023 12.01.2024 0,35 $ Quarterly
28.09.2023 13.10.2023 0,35 $ Quarterly
29.06.2023 14.07.2023 0,35 $ Quarterly
30.03.2023 14.04.2023 0,35 $ Quarterly
29.12.2022 13.01.2023 0,35 $ Quarterly
29.09.2022 14.10.2022 0,35 $ Quarterly
29.06.2022 14.07.2022 0,35 $ Quarterly
30.03.2022 14.04.2022 0,33 $ Quarterly
30.12.2021 14.01.2022 0,33 $ Quarterly
05.10.2021 05.10.2021 6,99 $ Other
30.09.2021 05.10.2021 0,33 $ Quarterly
01.07.2021 16.07.2021 0,33 $ Quarterly
31.03.2021 16.04.2021 0,30 $ Quarterly
30.12.2020 15.01.2021 0,30 $ Quarterly
24.09.2020 09.10.2020 0,30 $ Quarterly
25.06.2020 10.07.2020 0,30 $ Quarterly
26.03.2020 09.04.2020 0,30 $ Quarterly
26.12.2019 10.01.2020 0,30 $ Quarterly
26.09.2019 11.10.2019 0,30 $ Quarterly
27.06.2019 12.07.2019 0,30 $ Quarterly
28.03.2019 12.04.2019 0,28 $ Quarterly
27.12.2018 11.01.2019 0,28 $ Quarterly
27.09.2018 12.10.2018 0,28 $ Quarterly
28.06.2018 13.07.2018 0,28 $ Quarterly
28.03.2018 13.04.2018 0,26 $ Quarterly
28.12.2017 12.01.2018 0,26 $ Quarterly
28.09.2017 13.10.2017 0,26 $ Quarterly
28.06.2017 14.07.2017 0,26 $ Quarterly
29.03.2017 13.04.2017 0,24 $ Quarterly
28.12.2016 13.01.2017 0,24 $ Quarterly
28.09.2016 14.10.2016 0,24 $ Quarterly
29.06.2016 15.07.2016 0,24 $ Quarterly
30.03.2016 15.04.2016 0,23 $ Quarterly
29.12.2015 15.01.2016 0,23 $ Quarterly
30.09.2015 16.10.2015 0,23 $ Quarterly
30.06.2015 17.07.2015 0,23 $ Quarterly
31.03.2015 17.04.2015 0,22 $ Quarterly
30.12.2014 16.01.2015 0,22 $ Quarterly
22.09.2014 08.10.2014 0,22 $ Quarterly
25.06.2014 11.07.2014 0,22 $ Quarterly
26.03.2014 11.04.2014 0,20 $ Quarterly
24.12.2013 17.01.2014 0,20 $ Quarterly
25.09.2013 11.10.2013 0,20 $ Quarterly
26.06.2013 12.07.2013 0,20 $ Quarterly
25.03.2013 12.04.2013 0,19 $ Quarterly
26.12.2012 18.01.2013 0,19 $ Quarterly
26.09.2012 12.10.2012 0,19 $ Quarterly
27.06.2012 13.07.2012 0,19 $ Quarterly
28.03.2012 13.04.2012 0,18 $ Quarterly
28.12.2011 13.01.2012 0,18 $ Quarterly
28.09.2011 14.10.2011 0,18 $ Quarterly
29.06.2011 15.07.2011 0,18 $ Quarterly
30.03.2011 15.04.2011 0,17 $ Quarterly
28.12.2010 14.01.2011 0,17 $ Quarterly
29.09.2010 15.10.2010 0,17 $ Quarterly
23.06.2010 16.07.2010 0,17 $ Quarterly
24.03.2010 16.04.2010 0,16 $ Quarterly
22.12.2009 14.01.2010 0,16 $ Quarterly
23.09.2009 14.10.2009 0,16 $ Quarterly
24.06.2009 17.07.2009 0,16 $ Quarterly
25.03.2009 17.04.2009 0,16 $ Quarterly
23.12.2008 14.01.2009 0,16 $ Quarterly
24.09.2008 15.10.2008 0,16 $ Quarterly
25.06.2008 18.07.2008 0,16 $ Quarterly
26.03.2008 18.04.2008 0,15 $ Quarterly
26.12.2007 16.01.2008 0,15 $ Quarterly
26.09.2007 17.10.2007 0,15 $ Quarterly
27.06.2007 18.07.2007 0,15 $ Quarterly
28.03.2007 18.04.2007 0,14 $ Quarterly
27.12.2006 15.01.2007 0,14 $ Quarterly
27.09.2006 16.10.2006 0,14 $ Quarterly
28.06.2006 17.07.2006 0,14 $ Quarterly
29.03.2006 17.04.2006 0,13 $ Quarterly
28.12.2005 16.01.2006 0,13 $ Quarterly
28.09.2005 14.10.2005 0,13 $ Quarterly
28.06.2005 15.07.2005 0,13 $ Quarterly
29.03.2005 15.04.2005 0,12 $ Quarterly
29.12.2004 17.01.2005 0,12 $ Quarterly
28.09.2004 15.10.2004 0,12 $ Quarterly
28.06.2004 15.07.2004 0,12 $ Quarterly
29.03.2004 15.04.2004 0,12 $ Quarterly
29.12.2003 15.01.2004 0,12 $ Quarterly
26.09.2003 15.10.2003 0,12 $ Quarterly
26.06.2003 15.07.2003 0,12 $ Quarterly
27.03.2003 15.04.2003 0,12 $ Quarterly
27.12.2002 15.01.2003 0,12 $ Quarterly
26.09.2002 15.10.2002 0,12 $ Quarterly
26.06.2002 15.07.2002 0,12 $ Quarterly
06.03.2002 15.04.2002 0,12 $ Quarterly
27.12.2001 15.01.2002 0,12 $ Quarterly
26.09.2001 15.10.2001 0,12 $ Quarterly
27.06.2001 16.07.2001 0,12 $ Quarterly
28.03.2001 16.04.2001 0,12 $ Quarterly
27.12.2000 15.01.2001 0,12 $ Quarterly
27.09.2000 16.10.2000 0,12 $ Quarterly
28.06.2000 14.07.2000 0,12 $ Quarterly
29.03.2000 14.04.2000 0,12 $ Quarterly
29.12.1999 14.01.2000 0,12 $ Quarterly
28.09.1999 15.10.1999 0,12 $ Quarterly
28.06.1999 15.07.1999 0,12 $ Quarterly
29.03.1999 15.04.1999 0,12 $ Quarterly
29.12.1998 15.01.1999 0,12 $ Quarterly
28.09.1998 15.10.1998 0,12 $ Quarterly
26.06.1998 15.07.1998 0,12 $ Quarterly
27.03.1998 15.04.1998 0,12 $ Quarterly
29.12.1997 15.01.1998 0,12 $ Quarterly
26.09.1997 15.10.1997 0,12 $ Quarterly
26.06.1997 15.07.1997 0,12 $ Quarterly
26.03.1997 15.04.1997 0,12 $ Quarterly
27.12.1996 15.01.1997 0,12 $ Quarterly
26.09.1996 15.10.1996 0,12 $ Quarterly
26.06.1996 15.07.1996 0,12 $ Quarterly
27.03.1996 15.04.1996 0,12 $ Quarterly
27.12.1995 15.01.1996 0,10 $ Quarterly
27.09.1995 13.10.1995 0,10 $ Quarterly
28.06.1995 14.07.1995 0,10 $ Quarterly
27.03.1995 14.04.1995 0,0900 $ Quarterly
23.12.1994 13.01.1995 0,0800 $ Quarterly
26.09.1994 14.10.1994 0,0800 $ Quarterly
24.06.1994 15.07.1994 0,0750 $ Quarterly
25.03.1994 15.04.1994 0,0700 $ Quarterly
27.12.1993 14.01.1994 0,0700 $ Quarterly
24.09.1993 15.10.1993 0,0650 $ Quarterly
24.06.1993 15.07.1993 0,0650 $ Quarterly
25.03.1993 15.04.1993 0,0650 $ Quarterly
24.12.1992 15.01.1993 0,0650 $ Quarterly
24.09.1992 15.10.1992 0,0650 $ Quarterly
24.06.1992 15.07.1992 0,0650 $ Quarterly
25.03.1992 15.04.1992 0,0650 $ Quarterly
24.12.1991 15.01.1992 0,0650 $ Quarterly
24.09.1991 15.10.1991 0,0650 $ Quarterly
24.06.1991 12.07.1991 0,0650 $ Quarterly
22.03.1991 12.04.1991 0,0650 $ Quarterly
24.12.1990 15.01.1991 0,0650 $ Quarterly
24.09.1990 12.10.1990 0,0650 $ Quarterly
25.06.1990 13.07.1990 0,0650 $ Quarterly
26.03.1990 13.04.1990 0,0650 $ Quarterly
22.12.1989 12.01.1990 0,0600 $ Quarterly
25.09.1989 13.10.1989 0,0600 $ Quarterly

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?