Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

RBB Bancorp (RBB)

Financial Services Banks - Regional
26,40 $
+0,4 % zum Vortag
≈ 22,90 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von RBB Bancorp (RBB): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,16 $ je Aktie (Ex-Tag 31.07.2026).

Dividende

Dividendenrendite
2,36%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,64$
Ausschüttungsquote
29,1%
Anhebungs-Serie
0Jahre
Jahre ohne Kürzung
5Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
14,2%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2017 · 0,08 $ 2017 2018 · 0,35 $ 2018 2019 · 0,40 $ 2019 2020 · 0,33 $ 2020 2021 · 0,51 $ 2021 2022 · 0,56 $ 2022 2023 · 0,64 $ 2023 2024 · 0,64 $ 2024 2025 · 0,64 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie RBB
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
31.07.2026 11.08.2026 0,16 $ Quarterly
30.04.2026 15.05.2026 0,16 $ Quarterly
30.01.2026 13.02.2026 0,16 $ Quarterly
31.10.2025 12.11.2025 0,16 $ Quarterly
31.07.2025 12.08.2025 0,16 $ Quarterly
30.04.2025 12.05.2025 0,16 $ Quarterly
31.01.2025 12.02.2025 0,16 $ Quarterly
31.10.2024 12.11.2024 0,16 $ Quarterly
31.07.2024 12.08.2024 0,16 $ Quarterly
30.04.2024 13.05.2024 0,16 $ Quarterly
30.01.2024 09.02.2024 0,16 $ Quarterly
27.10.2023 10.11.2023 0,16 $ Quarterly
28.07.2023 11.08.2023 0,16 $ Quarterly
28.04.2023 12.05.2023 0,16 $ Quarterly
27.01.2023 10.02.2023 0,16 $ Quarterly
28.10.2022 11.11.2022 0,14 $ Quarterly
29.07.2022 12.08.2022 0,14 $ Quarterly
29.04.2022 06.05.2022 0,14 $ Quarterly
28.01.2022 01.02.2022 0,14 $ Quarterly
29.10.2021 12.11.2021 0,13 $ Quarterly
30.07.2021 13.08.2021 0,13 $ Quarterly
06.05.2021 14.05.2021 0,13 $ Quarterly
29.01.2021 12.02.2021 0,12 $ Quarterly
30.10.2020 16.11.2020 0,0900 $ Quarterly
31.07.2020 17.08.2020 0,0600 $ Quarterly
29.04.2020 13.05.2020 0,0600 $ Quarterly
06.02.2020 18.02.2020 0,12 $ Quarterly
30.10.2019 15.11.2019 0,10 $ Quarterly
30.07.2019 15.08.2019 0,10 $ Quarterly
01.05.2019 15.05.2019 0,10 $ Quarterly
01.02.2019 15.02.2019 0,10 $ Quarterly
27.09.2018 02.10.2018 0,0900 $ Quarterly
30.07.2018 15.08.2018 0,0900 $ Quarterly
27.04.2018 15.05.2018 0,0900 $ Quarterly
30.01.2018 15.02.2018 0,0800 $ Quarterly
30.10.2017 30.11.2017 0,0800 $ Other

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?