017810.KO
Pulmuone Holdi
8.040,00₩
-1,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 30. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 60.097,73 | 61.006,90 | 63.946,60 | 62.010,95 | 68.502,54 | 77.188,98 | 81.408,75 | 87.178,63 | 91.620,77 | |
| – | – | – | 44.352,49 | 45.995,84 | 48.103,30 | 45.604,17 | 50.655,94 | 58.140,77 | 60.766,27 | 65.084,19 | 69.079,40 | |
| – | – | – | 15.745,24 | 15.011,06 | 15.843,29 | 16.406,77 | 17.846,61 | 19.048,21 | 20.642,48 | 22.094,44 | 22.541,37 | |
| – | – | – | 560,18 | 629,74 | 719,35 | 883,46 | 769,33 | 751,40 | 806,24 | 808,12 | 831,33 | |
| – | – | – | 8.971,68 | 8.149,07 | 8.273,61 | 8.013,20 | 9.379,27 | 10.161,25 | 10.354,62 | 10.973,78 | 11.020,62 | |
| – | – | – | 58.661,89 | 59.926,16 | 63.125,72 | 60.777,54 | 67.455,14 | 76.472,88 | 79.723,14 | 84.687,56 | 89.095,29 | |
| – | – | – | 1.435,84 | 1.080,74 | 820,88 | 1.233,41 | 1.047,40 | 716,10 | 1.685,61 | 2.491,08 | 2.525,48 | |
| – | – | – | 0,00 | 378,61 | 689,91 | 729,91 | 790,08 | 1.065,23 | 1.527,52 | 1.791,71 | 1.703,72 | |
| – | – | – | 1.388,15 | 740,85 | 184,92 | 481,75 | 367,37 | -500,75 | 389,21 | 1.111,40 | 835,03 | |
| – | – | – | 571,67 | 362,64 | 387,26 | 164,25 | 359,10 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1.033,95 | 628,86 | 93,75 | 436,81 | 363,26 | -505,89 | 530,74 | 960,38 | 490,46 | |
| – | – | – | 3.540,21 | 3.071,18 | 3.848,94 | 4.462,07 | 4.649,43 | 4.318,55 | 5.941,04 | 7.264,91 | 7.198,33 |
Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.