6590.TW
Provision Information Co.Ltd.
65,00NT$
+1,9 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 13. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,68 | 21,92 | 25,18 | 26,62 | 31,54 | 27,54 | 26,52 | |
| 13,56 | 11,67 | 13,50 | 13,37 | 17,77 | 15,93 | 13,79 | |
| 8,12 | 10,24 | 11,68 | 13,25 | 13,77 | 11,61 | 12,73 | |
| 0,70 | 0,60 | 1,19 | 1,18 | 1,16 | 1,06 | 1,05 | |
| 4,43 | 2,97 | 3,89 | 3,73 | 3,87 | 5,73 | 5,32 | |
| 18,69 | 5,17 | 6,88 | 6,95 | 7,40 | 22,71 | 20,16 | |
| 2,99 | 5,24 | 5,23 | 6,99 | 6,99 | 4,83 | 6,36 | |
| 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | |
| 3,05 | 5,23 | 6,41 | 6,77 | 8,17 | 6,31 | 6,71 | |
| – | 0,92 | 0,95 | 1,30 | 1,27 | – | – | |
| 2,34 | 4,02 | 4,60 | 4,71 | 6,04 | 5,04 | 5,03 | |
| 3,92 | 6,18 | 6,14 | 7,99 | 7,94 | 7,44 | 7,60 |
Datenstand: 13. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.