Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ↘) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
3057.TW

Promise Technology Inc

Technology · Computer Hardware

14,90NT$ -0,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Okt 2026

Abschluss

GuV

Promise Technology Inc (3057.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 584 Millionen TWD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 3057.TW
Position 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.185 1.291 1.741 1.815 1.731 1.554 1.418 1.636 2.459 2.558 2.614 2.828 3.108 3.617 3.818 2.990 2.672 1.833 1.829 1.246 963 949 890 585 573 584
546 468 617 608 670 616 496 594 933 1.277 1.300 1.692 1.905 2.091 2.068 1.725 1.603 1.161 1.241 867 655 605 567 382 375 391
– – – – – – – – – 1.281 1.314 1.136 1.203 1.526 1.750 1.265 1.069 672 589 379 308 344 323 202 198 193
137 181 283 350 432 456 397 462 581 615 735 677 536 558 592 479 481 471 259 238 174 125 124 130 118 109
234 282 359 370 418 398 360 415 569 211 240 227 192 232 246 229 231 202 184 162 113 94 84 76 71 103
– – – – – – – – – 1.146 1.301 1.253 1.052 1.156 1.293 1.129 1.262 1.104 612 654 459 349 337 325 318 327
255 332 444 447 147 – 74 75 270 134 13 -117 151 370 458 137 -193 -433 -23 -288 -135 15 10 -123 -119 -134
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 11 17 14 10 3,6 3,2 4,3 6,6 9,7 11 11 7,1 4,7 6,1 7,0 4,5
269 340 496 476 112 – 16 31 136 126 20 -101 117 378 499 117 -312 -575 -48 -307 -36 7,6 5,4 -141 -106 -42
23 21 60 94 – – 8,0 – – -21 13 83 15 47 90 39 16 26 15 20 12 7,2 2,6 2,1 46 11
246 320 436 381 156 20 10,0 59 166 146 5,9 -183 100 331 408 78 -327 -601 -64 -327 -58 0,4 2,9 -143 -152 -54
– – – – – – – – – 236 149 85 253 496 627 261 -158 -435 21 -200 53 64 53 -96 -63 -104

Datenstand: 14. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?