Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (42 ↘) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−15 zum 10-Tage-Schnitt) · heute Nonfarm Payrolls (Oktober)
2912.TW

President Chain Store Corp

Consumer Defensive · Grocery Stores

210,00NT$ -2,1 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 6. Nov 2026

Abschluss

GuV

President Chain Store Corp (2912.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 92.176 Millionen TWD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 2912.TW
Position Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
82.531 81.450 81.071 82.841 87.881 86.140 84.641 87.380 88.929 89.785 88.528 92.176 359.417
54.157 53.621 53.590 54.670 57.947 56.515 55.906 57.299 57.995 59.192 57.917 60.295 235.399
28.374 27.829 27.480 28.171 29.934 29.625 28.735 30.081 30.934 30.592 30.610 31.881 124.018
3.069 3.222 3.035 3.071 3.086 3.400 3.084 3.090 – 3.621 3.276 3.455 –
24.471 24.926 23.829 24.502 26.237 26.672 25.113 26.207 27.148 27.944 26.837 28.036 109.964
4.905 2.903 3.652 3.669 3.697 2.952 3.622 3.874 3.787 2.649 3.773 3.845 14.054
356 381 379 397 407 439 477 505 533 566 556 579 2.235
4.549 3.674 4.388 4.697 4.470 3.777 4.330 4.606 4.366 3.642 4.621 4.708 17.337
1.056 864 951 776 975 918 928 940 985 758 1.050 959 3.753
3.036 2.203 2.944 3.356 2.985 2.253 2.896 3.043 2.963 2.309 3.091 3.174 11.537
10.762 8.963 9.761 9.775 11.092 10.492 11.313 11.721 11.515 10.999 10.625 10.829 43.968

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Datenstand: 6. November 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?