Premium Global Income Split Corp.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| – | – | 6,5 % | 8,0 % | 3,3 % | |
| – | – | 93,5 % | 92,0 % | 96,7 % | |
| 12,6 % | – | 28,0 % | 34,6 % | 16,1 % | |
| – | – | 34,5 % | 42,6 % | 19,4 % | |
| – | – | 65,5 % | 57,4 % | 80,6 % | |
| 84,2 % | – | 65,5 % | 57,4 % | 80,6 % | |
| 84,2 % | – | 65,5 % | 57,4 % | 80,6 % |
Datenstand: 16. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.