Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
Abschluss
Bilanz
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (PKO.WAR) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 583.079 Millionen PLN. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen PLN.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.701 | 266.940 | 285.573 | 296.912 | 324.255 | 348.044 | 376.966 | 418.086 | 430.683 | 501.516 | 525.225 | 583.079 | |
| 14.739 | 17.889 | 19.962 | 25.061 | 32.357 | 20.313 | 11.273 | 21.765 | 32.719 | 31.292 | 31.105 | 24.281 | |
| 14.209 | 17.182 | 17.959 | 22.992 | 30.343 | 18.670 | 9.673 | 20.051 | 31.505 | 31.292 | 27.379 | 21.920 | |
| 14.209 | 17.182 | 17.959 | 22.992 | 30.343 | 18.670 | 9.673 | 20.051 | 31.505 | 31.292 | 28.635 | 24.281 | |
| 530 | 707 | 2.003 | 2.069 | 2.014 | 1.643 | 1.600 | 1.714 | 443 | – | 2.304 | 72 | |
| – | -19.083 | -19.703 | -24.717 | -31.733 | -22.075 | -12.134 | -21.198 | -32.677 | – | – | – | |
| – | 2.640 | 3.086 | 2.915 | 2.931 | 4.442 | 4.329 | 4.479 | 4.681 | – | – | – | |
| 1.194 | 1.199 | 1.252 | 1.263 | 1.251 | 1.200 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | |
| 2.186 | 2.072 | 2.170 | 1.979 | 1.944 | 1.978 | 2.228 | 2.410 | 2.474 | 2.865 | 3.100 | 3.131 | |
| 221.085 | 236.675 | 253.004 | 260.656 | 285.154 | 306.466 | 337.055 | 380.393 | 395.248 | 456.289 | 472.855 | 524.576 | |
| 805 | 912 | 317 | 470 | 199 | 198 | 163 | 466 | 520 | 287.721 | 423.208 | 15.174 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.692 | 15.174 | |
| 805 | 561 | 317 | 470 | 199 | 224 | 163 | 466 | 652 | 1.371 | 1.011 | 1.518 | |
| – | 29.223 | 35.557 | 32.000 | 35.701 | 36.657 | 37.081 | – | – | – | – | – | |
| 27.626 | 30.283 | 32.585 | 36.267 | 39.111 | 41.587 | 39.924 | 37.707 | 35.449 | 45.238 | 52.381 | 58.514 | |
| 3.193 | 3.832 | 2.855 | 3.038 | 3.356 | 6.132 | 3.585 | 11.144 | 11.984 | 16.312 | 20.628 | 21.903 | |
| 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.