Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+6 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
047050.KO

Posco International Corp

Industrials · Conglomerates

56.600,00₩ +2,4 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 2. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Posco International Corp (047050.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 18.753.011 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 047050.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.340.867 8.043.304 8.288.782 9.169.986 9.881.020 8.959.415 8.328.039 10.770.734 12.516.337 16.617.748 17.336.326 18.753.011
5.575.943 4.346.330 4.680.973 5.047.538 5.980.171 5.032.321 4.764.575 7.155.184 7.319.472 8.077.260 8.268.175 7.555.975
250.455 224.658 173.709 178.490 201.468 236.089 679.304 521.160 1.297.706 1.136.863 1.057.204 1.171.466
4.050.197 3.155.466 3.483.158 3.533.047 4.228.632 3.433.534 2.593.993 4.046.656 3.480.039 4.112.824 4.183.072 3.962.036
1.037.055 770.544 766.575 1.108.833 1.330.664 1.111.859 929.406 1.904.179 1.758.239 1.958.797 2.080.674 1.736.165
582.513 625.613 666.087 1.324.846 1.294.345 1.455.708 1.417.012 1.444.329 1.820.110 – – –
13.968 13.968 13.189 12.409 11.630 38.219 31.356 29.658 7.270 43.705 34.658 459.547
1.728.058 1.730.659 1.486.280 1.405.750 1.240.710 1.140.230 1.058.535 1.120.864 2.092.031 2.207.334 2.427.768 2.684.790
6.966.137 5.622.115 5.785.130 6.317.510 6.991.482 5.911.354 5.167.165 7.258.594 8.118.210 9.992.986 9.986.863 10.940.355
5.436.559 3.918.407 4.304.685 4.937.908 5.421.081 3.561.240 3.397.363 5.669.339 5.487.440 6.275.479 6.659.697 6.612.176
482.745 407.056 2.173.756 2.797.160 2.965.934 1.154.743 – – – – – –
1.382.376 1.017.445 1.614.551 1.586.274 1.854.508 1.771.682 1.407.951 2.512.974 2.070.930 2.423.121 2.097.737 2.199.681
1.431.634 1.591.374 1.351.721 1.235.634 1.423.451 1.978.261 1.486.767 1.389.689 2.156.150 3.079.030 2.707.744 3.152.207
2.378.481 2.441.743 2.515.836 2.809.758 2.887.254 3.047.729 3.158.096 3.486.401 3.982.863 6.103.258 6.544.551 6.708.434
1.399.807 1.472.017 1.524.831 1.644.385 1.732.277 1.857.506 2.008.233 2.292.517 2.808.105 3.336.680 3.635.149 3.835.665
– – – 123 123 123 123 123 170 170 170 170

Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?