Polimex-Mostostal S.A.
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in PLN.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,63 | 29,75 | 11,68 | 10,23 | 6,92 | 6,72 | 5,68 | 8,10 | 13,72 | 12,49 | 11,68 | 15,99 | |
| 22,61 | 27,97 | 11,54 | 9,53 | 6,57 | 6,26 | 5,04 | 7,35 | 12,70 | 12,60 | 12,74 | 14,69 | |
| -1,98 | 1,78 | 0,14 | 0,71 | 0,34 | 0,45 | 0,64 | 0,74 | 1,02 | -0,11 | -1,06 | 1,30 | |
| 0,88 | 0,76 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | 0,56 | |
| 1,90 | 0,39 | 0,26 | 1,02 | 0,19 | 0,20 | 0,32 | 0,30 | 0,41 | 0,37 | 0,57 | 0,56 | |
| -3,88 | 1,39 | -0,12 | -0,31 | 0,15 | 0,26 | 0,31 | 0,45 | 0,61 | -0,48 | -1,63 | 0,74 | |
| 0,50 | 0,37 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | |
| -1,75 | 1,05 | -0,21 | -0,45 | 0,06 | 0,23 | 0,28 | 0,38 | 0,60 | -0,58 | -1,73 | 0,69 | |
| -0,25 | 0,24 | 0,05 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | -0,07 | -0,30 | 0,17 | |
| -1,50 | 0,81 | -0,27 | -0,58 | 0,07 | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,48 | -0,51 | -1,43 | 0,52 | |
| -0,82 | 1,73 | 0,04 | -0,21 | 0,30 | 0,49 | 0,49 | 0,55 | 0,82 | -0,30 | -1,42 | 0,95 |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.