Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
PDM

Piedmont Office Realty Trust Inc

Real Estate · REIT - Office

9,10$ -2,5 % zum Vortag ≈ 7,90 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 18. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von Piedmont Office Realty Trust Inc (PDM): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,13 $ je Aktie (Ex-Tag 21.02.2025).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 0,00%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 0,00$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 0,0%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 0Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 0Jahre
Dividendenwachstum (3 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten drei Jahre. -47,0%
Dividendenwachstum (5 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten fünf Jahre. -31,7%
Dividendenwachstum (10 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten zehn Jahre. -17,3%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2005 · 0,44 $ 2005 2006 · 0,88 $ 2006 2007 · 0,88 $ 2007 2009 · 1,70 $ 2009 2010 · 1,26 $ 2010 2011 · 1,26 $ 2011 2012 · 0,80 $ 2012 2013 · 0,80 $ 2013 2014 · 0,81 $ 2014 2015 · 0,84 $ 2015 2016 · 0,84 $ 2016 2017 · 1,34 $ 2017 2018 · 0,84 $ 2018 2019 · 0,84 $ 2019 2020 · 0,84 $ 2020 2021 · 0,84 $ 2021 2022 · 0,84 $ 2022 2023 · 0,67 $ 2023 2024 · 0,50 $ 2024 2025 · 0,13 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie PDM
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
21.02.2025 14.03.2025 0,13 $ 0,0 % Quarterly
22.11.2024 02.01.2025 0,13 $ 0,0 % Quarterly
23.08.2024 20.09.2024 0,13 $ 0,0 % Quarterly
23.05.2024 14.06.2024 0,13 $ 0,0 % Quarterly
22.02.2024 15.03.2024 0,13 $ 0,0 % Quarterly
22.11.2023 02.01.2024 0,13 $ 0,0 % Quarterly
24.08.2023 15.09.2023 0,13 $ -40,5 % Quarterly
25.05.2023 16.06.2023 0,21 $ 0,0 % Quarterly
23.02.2023 17.03.2023 0,21 $ 0,0 % Quarterly
23.11.2022 03.01.2023 0,21 $ 0,0 % Quarterly
25.08.2022 16.09.2022 0,21 $ 0,0 % Quarterly
26.05.2022 17.06.2022 0,21 $ 0,0 % Quarterly
24.02.2022 18.03.2022 0,21 $ 0,0 % Quarterly
24.11.2021 04.01.2022 0,21 $ 0,0 % Quarterly
26.08.2021 17.09.2021 0,21 $ 0,0 % Quarterly
27.05.2021 18.06.2021 0,21 $ 0,0 % Quarterly
25.02.2021 19.03.2021 0,21 $ 0,0 % Quarterly
25.11.2020 04.01.2021 0,21 $ 0,0 % Quarterly
27.08.2020 18.09.2020 0,21 $ 0,0 % Quarterly
28.05.2020 19.06.2020 0,21 $ 0,0 % Quarterly
27.02.2020 20.03.2020 0,21 $ 0,0 % Quarterly
27.11.2019 03.01.2020 0,21 $ 0,0 % Quarterly
29.08.2019 20.09.2019 0,21 $ 0,0 % Quarterly
30.05.2019 21.06.2019 0,21 $ 0,0 % Quarterly
27.02.2019 15.03.2019 0,21 $ 0,0 % Quarterly
29.11.2018 03.01.2019 0,21 $ 0,0 % Quarterly
30.08.2018 21.09.2018 0,21 $ 0,0 % Quarterly
22.05.2018 15.06.2018 0,21 $ 0,0 % Quarterly
22.02.2018 16.03.2018 0,21 $ 0,0 % Quarterly
22.12.2017 09.01.2018 0,50 $ +58,7 % Other
22.11.2017 04.01.2018 0,21 $ 0,0 % Quarterly
23.08.2017 15.09.2017 0,21 $ 0,0 % Quarterly
24.05.2017 16.06.2017 0,21 $ 0,0 % Quarterly
22.02.2017 17.03.2017 0,21 $ 0,0 % Quarterly
22.11.2016 03.01.2017 0,21 $ 0,0 % Quarterly
24.08.2016 16.09.2016 0,21 $ 0,0 % Quarterly
25.05.2016 17.06.2016 0,21 $ 0,0 % Quarterly
24.02.2016 18.03.2016 0,21 $ 0,0 % Quarterly
24.11.2015 18.12.2015 0,21 $ 0,0 % Quarterly
26.08.2015 18.09.2015 0,21 $ 0,0 % Quarterly
27.05.2015 19.06.2015 0,21 $ 0,0 % Quarterly
25.02.2015 20.03.2015 0,21 $ 0,0 % Quarterly
25.11.2014 19.12.2014 0,21 $ +5,0 % Quarterly
27.08.2014 19.09.2014 0,20 $ 0,0 % Quarterly
28.05.2014 20.06.2014 0,20 $ 0,0 % Quarterly
26.02.2014 21.03.2014 0,20 $ 0,0 % Quarterly
26.11.2013 20.12.2013 0,20 $ 0,0 % Quarterly
28.08.2013 20.09.2013 0,20 $ 0,0 % Quarterly
29.05.2013 21.06.2013 0,20 $ 0,0 % Quarterly
07.03.2013 22.03.2013 0,20 $ 0,0 % Quarterly
28.11.2012 21.12.2012 0,20 $ 0,0 % Quarterly
29.08.2012 21.09.2012 0,20 $ 0,0 % Quarterly
30.05.2012 22.06.2012 0,20 $ 0,0 % Quarterly
07.03.2012 22.03.2012 0,20 $ -36,5 % Quarterly
29.11.2011 22.12.2011 0,32 $ 0,0 % Quarterly
30.08.2011 22.09.2011 0,32 $ 0,0 % Quarterly
27.05.2011 22.06.2011 0,32 $ 0,0 % Quarterly
03.03.2011 22.03.2011 0,32 $ 0,0 % Quarterly
29.11.2010 15.12.2010 0,32 $ 0,0 % Quarterly
13.09.2010 22.09.2010 0,32 $ 0,0 % Quarterly
11.06.2010 22.06.2010 0,32 $ Quarterly
11.03.2010 22.03.2010 0,32 $ Other
11.12.2009 0,32 $
11.09.2009 0,32 $
11.06.2009 0,32 $
18.03.2009 0,32 $
30.01.2009 0,44 $
13.06.2007 0,44 $
13.03.2007 0,44 $
13.12.2006 0,44 $
13.03.2006 0,44 $
13.12.2005 0,44 $

Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?