Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Phillips Edison & Co Inc (PECO)

Real Estate REIT - Retail
42,50 $
+0,1 % zum Vortag
≈ 36,80 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Phillips Edison & Co Inc (PECO): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,11 $ je Aktie (Ex-Tag 15.07.2026).

Dividende

Dividendenrendite
3,09%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
1,29$
Ausschüttungsquote
78,8%
Anhebungs-Serie
4Jahre
Jahre ohne Kürzung
4Jahre
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2021 · 0,44 $ 2021 2022 · 1,09 $ 2022 2023 · 1,14 $ 2023 2024 · 1,19 $ 2024 2025 · 1,25 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie PECO
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
15.07.2026 04.08.2026 0,11 $ Monthly
15.06.2026 01.07.2026 0,11 $ Monthly
15.05.2026 02.06.2026 0,11 $ Monthly
15.04.2026 01.05.2026 0,11 $ Monthly
16.03.2026 01.04.2026 0,11 $ Monthly
17.02.2026 03.03.2026 0,11 $ Monthly
15.01.2026 03.02.2026 0,11 $ Monthly
15.12.2025 06.01.2026 0,11 $ Monthly
17.11.2025 02.12.2025 0,11 $ Monthly
15.10.2025 04.11.2025 0,11 $ Monthly
15.09.2025 01.10.2025 0,11 $ Monthly
15.08.2025 03.09.2025 0,10 $ Monthly
15.07.2025 01.08.2025 0,10 $ Monthly
16.06.2025 01.07.2025 0,10 $ Monthly
16.05.2025 03.06.2025 0,10 $ Monthly
15.04.2025 01.05.2025 0,10 $ Monthly
17.03.2025 01.04.2025 0,10 $ Monthly
18.02.2025 04.03.2025 0,10 $ Monthly
15.01.2025 04.02.2025 0,10 $ Monthly
16.12.2024 03.01.2025 0,10 $ Monthly
15.11.2024 03.12.2024 0,10 $ Monthly
15.10.2024 01.11.2024 0,10 $ Monthly
16.09.2024 01.10.2024 0,10 $ Monthly
15.08.2024 04.09.2024 0,0975 $ Monthly
15.07.2024 01.08.2024 0,0975 $ Monthly
17.06.2024 02.07.2024 0,0975 $ Monthly
14.05.2024 04.06.2024 0,0975 $ Monthly
12.04.2024 01.05.2024 0,0975 $ Monthly
14.03.2024 01.04.2024 0,0975 $ Monthly
14.02.2024 01.03.2024 0,0975 $ Monthly
12.01.2024 01.02.2024 0,0975 $ Monthly
14.12.2023 02.01.2024 0,0975 $ Monthly
16.11.2023 01.12.2023 0,0975 $ Monthly
13.10.2023 01.11.2023 0,0975 $ Monthly
14.09.2023 02.10.2023 0,0975 $ Monthly
17.08.2023 01.09.2023 0,0933 $ Monthly
14.07.2023 01.08.2023 0,0933 $ Monthly
14.06.2023 03.07.2023 0,0933 $ Monthly
18.05.2023 01.06.2023 0,0933 $ Monthly
14.04.2023 01.05.2023 0,0933 $ Monthly
14.03.2023 03.04.2023 0,0933 $ Monthly
17.02.2023 01.03.2023 0,0933 $ Monthly
13.01.2023 01.02.2025 0,0933 $ Monthly
14.12.2022 03.01.2023 0,0933 $ Monthly
14.11.2022 01.12.2022 0,0933 $ Monthly
14.10.2022 01.11.2022 0,0933 $ Monthly
15.09.2022 03.10.2022 0,0933 $ Monthly
12.08.2022 01.09.2022 0,0900 $ Monthly
14.07.2022 01.08.2022 0,0900 $ Monthly
14.06.2022 01.07.2022 0,0900 $ Monthly
13.05.2022 01.06.2022 0,0900 $ Monthly
13.04.2022 02.05.2022 0,0900 $ Monthly
14.03.2022 01.04.2022 0,0900 $ Monthly
14.02.2022 01.03.2022 0,0900 $ Monthly
18.01.2022 01.02.2022 0,0900 $ Monthly
14.12.2021 03.01.2022 0,0900 $ Monthly
12.11.2021 01.12.2021 0,0900 $ Monthly
14.10.2021 01.11.2021 0,0900 $ Monthly
14.09.2021 01.10.2021 0,0850 $ Monthly
13.08.2021 01.09.2021 0,0850 $ Monthly

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?