Perella Weinberg Partners
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +68,6 % | -21,5 % | -2,7 % | +54,5 % | -21,2 % | +2,7 % | +35,4 % | -14,5 % | |
| – | – | – | +7,0 % | +60,5 % | -34,9 % | +9,0 % | +23,3 % | -96,0 % | |
| – | +68,6 % | -73,0 % | -21,2 % | +38,9 % | +19,5 % | -7,5 % | +58,5 % | +107,3 % | |
| – | – | -28,6 % | +13,3 % | -29,4 % | -16,7 % | -70,0 % | -66,7 % | – | |
| – | – | +277,5 % | -59,9 % | +8,3 % | +95,3 % | +14,9 % | +31,9 % | -82,7 % | |
| – | -100,0 % | +34.656.706,6 % | -53,0 % | -15,6 % | +114,2 % | +17,1 % | +27,7 % | +58,4 % | |
| – | – | – | – | – | -171,7 % | – | – | – | |
| – | – | – | +2,2 % | -51,7 % | -96,4 % | +0,0 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | -193,3 % | – | – | – | |
| – | +293,5 % | -4,7 % | +42,5 % | +448,1 % | -45,4 % | -109,5 % | – | -83,3 % | |
| – | – | – | – | – | +344,4 % | -196,3 % | – | – | |
| – | – | – | – | +760,5 % | -141,5 % | – | – | – |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.