Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

PBF Energy Inc (PBF)

Energy Oil & Gas Refining & Marketing
72,30 $
-1,1 % zum Vortag
≈ 62,70 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von PBF Energy Inc (PBF): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,28 $ je Aktie (Ex-Tag 14.05.2026).

Dividende

Dividendenrendite
1,52%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
1,10$
Ausschüttungsquote
20,7%
Anhebungs-Serie
3Jahre
Jahre ohne Kürzung
3Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
29,7%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2013 · 1,20 $ 2013 2014 · 1,20 $ 2014 2015 · 1,20 $ 2015 2016 · 1,20 $ 2016 2017 · 1,20 $ 2017 2018 · 1,20 $ 2018 2019 · 1,20 $ 2019 2020 · 0,30 $ 2020 2022 · 0,20 $ 2022 2023 · 0,85 $ 2023 2024 · 1,03 $ 2024 2025 · 1,10 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie PBF
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
14.08.2026 angekündigt 28.08.2026 0,28 $ Quarterly
14.05.2026 29.05.2026 0,28 $ Quarterly
25.02.2026 11.03.2026 0,28 $ Quarterly
14.11.2025 26.11.2025 0,28 $ Quarterly
14.08.2025 28.08.2025 0,28 $ Quarterly
15.05.2025 29.05.2025 0,28 $ Quarterly
27.02.2025 14.03.2025 0,28 $ Quarterly
13.11.2024 27.11.2024 0,28 $ Quarterly
15.08.2024 21.08.2024 0,25 $ Quarterly
15.05.2024 30.05.2024 0,25 $ Quarterly
28.02.2024 14.03.2024 0,25 $ Quarterly
14.11.2023 30.11.2023 0,25 $ Quarterly
16.08.2023 31.08.2023 0,20 $ Quarterly
16.05.2023 31.05.2023 0,20 $ Quarterly
28.02.2023 16.03.2023 0,20 $ Quarterly
11.11.2022 29.11.2022 0,20 $ Quarterly
24.02.2020 17.03.2020 0,30 $ Quarterly
13.11.2019 26.11.2019 0,30 $ Quarterly
14.08.2019 30.08.2019 0,30 $ Quarterly
14.05.2019 30.05.2019 0,30 $ Quarterly
27.02.2019 14.03.2019 0,30 $ Quarterly
14.11.2018 30.11.2018 0,30 $ Quarterly
14.08.2018 30.08.2018 0,30 $ Quarterly
14.05.2018 30.05.2018 0,30 $ Quarterly
27.02.2018 14.03.2018 0,30 $ Quarterly
10.11.2017 29.11.2017 0,30 $ Quarterly
11.08.2017 31.08.2017 0,30 $ Quarterly
12.05.2017 31.05.2017 0,30 $ Quarterly
23.02.2017 13.03.2017 0,30 $ Quarterly
04.11.2016 22.11.2016 0,30 $ Quarterly
05.08.2016 23.08.2016 0,30 $ Quarterly
11.05.2016 31.05.2016 0,30 $ Quarterly
18.02.2016 08.03.2016 0,30 $ Quarterly
05.11.2015 24.11.2015 0,30 $ Quarterly
06.08.2015 25.08.2015 0,30 $ Quarterly
07.05.2015 27.05.2015 0,30 $ Quarterly
19.02.2015 10.03.2015 0,30 $ Quarterly
06.11.2014 25.11.2014 0,30 $ Quarterly
07.08.2014 27.08.2014 0,30 $ Quarterly
08.05.2014 29.05.2014 0,30 $ Quarterly
28.02.2014 14.03.2014 0,30 $ Quarterly
13.11.2013 21.11.2013 0,30 $ Quarterly
08.08.2013 21.08.2013 0,30 $ Quarterly
17.05.2013 07.06.2013 0,30 $ Quarterly
01.03.2013 15.03.2013 0,30 $ Other

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?