Paysafe Ltd
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,4 % | 20,4 % | 28,7 % | 17,6 % | 61,3 % | 14,6 % | 14,9 % | 13,9 % | |
| 20,5 % | 19,7 % | 18,8 % | 17,6 % | 17,8 % | 16,5 % | 16,1 % | 16,2 % | |
| – | 9,6 % | 11,6 % | 6,8 % | 4,2 % | 1,8 % | 2,3 % | 1,9 % | |
| -0,1 % | 7,9 % | 10,5 % | 13,5 % | 123,4 % | – | – | – | |
| -17,9 % | -0,4 % | 8,3 % | -6,0 % | 45,1 % | -4,2 % | -5,1 % | -1,1 % | |
| 8,1 % | 11,3 % | 6,1 % | 9,9 % | 0,3 % | 8,3 % | 7,1 % | 0,7 % | |
| -442,8 % | -11,3 % | -3,6 % | -27,7 % | -38,5 % | -8,4 % | -6,4 % | -8,3 % | |
| – | – | – | – | 0,5 % | – | – | – | |
| – | – | 0,0 % | 0,0 % | -0,5 % | -0,5 % | -3,0 % | -6,0 % | |
| 98,0 % | 6,0 % | -4,6 % | -31,7 % | -3,3 % | -10,2 % | -3,3 % | 6,2 % | |
| 286,4 % | 5,1 % | -5,3 % | 30,0 % | -4,9 % | -48,2 % | -16,5 % | -9,6 % | |
| -160,0 % | 13,1 % | 26,7 % | 14,0 % | -3,6 % | -39,3 % | -11,7 % | 66,3 % | |
| -10,5 % | 9,1 % | 22,6 % | 7,6 % | 61,0 % | 6,3 % | 7,8 % | 13,1 % |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.