Paxman AB
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +26,4 % | +85,2 % | +47,0 % | -8,5 % | +23,3 % | +62,9 % | +34,0 % | +20,4 % | +23,8 % | |
| – | -12,7 % | +108,3 % | +69,3 % | +28,8 % | +15,8 % | +74,6 % | +15,2 % | +21,8 % | +34,7 % | |
| – | +41,5 % | +79,7 % | +40,8 % | -20,8 % | +27,3 % | +57,2 % | +44,3 % | +19,8 % | +19,0 % | |
| – | – | +48,9 % | +16,9 % | +18,0 % | +6,4 % | +22,1 % | +6,7 % | – | – | |
| – | +16,1 % | +46,0 % | +24,1 % | -7,9 % | -3,4 % | +70,1 % | +19,9 % | +14,8 % | +40,6 % | |
| – | – | +56,5 % | +30,0 % | -4,5 % | +20,4 % | +36,7 % | +30,3 % | +6,1 % | +44,1 % | |
| – | -388,8 % | – | – | – | – | – | – | +165,5 % | -87,3 % | |
| – | – | +536,7 % | +261,5 % | +509,6 % | -75,1 % | +250,5 % | -36,5 % | -75,4 % | -13,3 % | |
| – | -391,2 % | – | – | – | – | – | – | +420,8 % | -125,5 % | |
| – | – | – | -380,3 % | – | – | +1.562,3 % | -120,5 % | – | +369,0 % | |
| – | -391,8 % | – | – | -796,2 % | – | – | – | +382,5 % | -141,6 % | |
| – | – | – | – | -144,8 % | – | +1.199,2 % | +93,1 % | +59,2 % | -42,8 % |
Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.