Park Street A/S
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 62,1 % | 21,2 % | 24,8 % | 21,2 % | 16,7 % | 16,4 % | 27,6 % | 25,8 % | 31,7 % | 26,6 % | 29,0 % | 25,7 % | |
| 37,9 % | 78,8 % | 75,2 % | 78,8 % | 83,3 % | 83,6 % | 72,4 % | 100,0 % | 100,0 % | 73,4 % | 71,0 % | 74,3 % | |
| 2,7 % | 6,4 % | 6,8 % | 5,0 % | 5,7 % | 6,3 % | 4,9 % | 7,9 % | – | – | – | – | |
| 9,0 % | 19,3 % | 18,2 % | 19,6 % | 16,4 % | 21,0 % | 44,7 % | 47,7 % | 52,5 % | 16,9 % | 20,9 % | 14,9 % | |
| 28,8 % | 70,2 % | 56,8 % | 258,6 % | 100,2 % | 97,5 % | 55,3 % | 52,3 % | 47,5 % | 56,5 % | 50,1 % | 59,4 % | |
| 21,1 % | 46,3 % | 42,6 % | 44,7 % | 19,0 % | 16,2 % | 14,9 % | 16,4 % | 19,5 % | 31,6 % | 48,5 % | 53,5 % | |
| 8,2 % | 24,4 % | 14,0 % | 267,5 % | 81,1 % | 81,4 % | 108,7 % | 118,3 % | 48,6 % | -21,0 % | 16,0 % | 22,5 % | |
| 2,9 % | 2,1 % | -10,9 % | 52,7 % | 19,4 % | 17,3 % | 24,6 % | 26,4 % | 12,7 % | -6,4 % | 11,3 % | 10,2 % | |
| 5,3 % | 22,3 % | 24,8 % | 214,8 % | 61,7 % | 64,1 % | 84,2 % | 91,9 % | 35,9 % | -14,6 % | 4,6 % | 12,3 % | |
| 24,3 % | 71,6 % | 15,4 % | 260,1 % | 102,2 % | 100,9 % | 57,0 % | 137,4 % | 49,9 % | 12,1 % | 65,4 % | 60,9 % |
Datenstand: 30. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.