Park Ohio Holdings Corp (PKOH)
Dividenden-Historie von Park Ohio Holdings Corp (PKOH): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,13 $ je Aktie (Ex-Tag 31.07.2026).
Dividende
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Typ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 14.08.2026 | 0,13 $ | Quarterly |
| 01.05.2026 | 15.05.2026 | 0,13 $ | Quarterly |
| 06.02.2026 | 20.02.2026 | 0,13 $ | Quarterly |
| 14.11.2025 | 28.11.2025 | 0,13 $ | Quarterly |
| 01.08.2025 | 15.08.2025 | 0,13 $ | Quarterly |
| 02.05.2025 | 16.05.2025 | 0,13 $ | Quarterly |
| 07.02.2025 | 21.02.2025 | 0,13 $ | Quarterly |
| 15.11.2024 | 29.11.2024 | 0,13 $ | Quarterly |
| 02.08.2024 | 16.08.2024 | 0,13 $ | Quarterly |
| 02.05.2024 | 17.05.2024 | 0,13 $ | Quarterly |
| 08.02.2024 | 23.02.2024 | 0,13 $ | Quarterly |
| 16.11.2023 | 01.12.2023 | 0,13 $ | Quarterly |
| 03.08.2023 | 18.08.2023 | 0,13 $ | Quarterly |
| 04.05.2023 | 19.05.2023 | 0,13 $ | Quarterly |
| 09.02.2023 | 24.02.2023 | 0,13 $ | Quarterly |
| 17.11.2022 | 02.12.2022 | 0,13 $ | Quarterly |
| 04.08.2022 | 19.08.2022 | 0,13 $ | Quarterly |
| 05.05.2022 | 20.05.2022 | 0,13 $ | Quarterly |
| 10.02.2022 | 25.02.2022 | 0,13 $ | Quarterly |
| 18.11.2021 | 03.12.2021 | 0,13 $ | Quarterly |
| 05.08.2021 | 20.08.2021 | 0,13 $ | Quarterly |
| 06.05.2021 | 21.05.2021 | 0,13 $ | Quarterly |
| 11.02.2021 | 26.02.2021 | 0,13 $ | Quarterly |
| 13.11.2020 | 30.11.2020 | 0,13 $ | Quarterly |
| 13.02.2020 | 28.02.2020 | 0,13 $ | Quarterly |
| 12.11.2019 | 27.11.2019 | 0,13 $ | Quarterly |
| 12.08.2019 | 27.08.2019 | 0,13 $ | Quarterly |
| 14.05.2019 | 29.05.2019 | 0,13 $ | Quarterly |
| 14.02.2019 | 01.03.2019 | 0,13 $ | Quarterly |
| 13.11.2018 | 28.11.2018 | 0,13 $ | Quarterly |
| 10.08.2018 | 27.08.2018 | 0,13 $ | Quarterly |
| 14.05.2018 | 29.05.2018 | 0,13 $ | Quarterly |
| 14.02.2018 | 01.03.2018 | 0,13 $ | Quarterly |
| 13.11.2017 | 28.11.2017 | 0,13 $ | Quarterly |
| 09.08.2017 | 25.08.2017 | 0,13 $ | Quarterly |
| 11.05.2017 | 30.05.2017 | 0,13 $ | Quarterly |
| 13.02.2017 | 01.03.2017 | 0,13 $ | Quarterly |
| 09.11.2016 | 28.11.2016 | 0,13 $ | Quarterly |
| 10.08.2016 | 26.08.2016 | 0,13 $ | Quarterly |
| 11.05.2016 | 27.05.2016 | 0,13 $ | Quarterly |
| 10.02.2016 | 29.02.2016 | 0,13 $ | Quarterly |
| 12.11.2015 | 30.11.2015 | 0,13 $ | Quarterly |
| 12.08.2015 | 28.08.2015 | 0,13 $ | Quarterly |
| 13.05.2015 | 29.05.2015 | 0,13 $ | Quarterly |
| 19.02.2015 | 06.03.2015 | 0,13 $ | Quarterly |
| 13.11.2014 | 01.12.2014 | 0,13 $ | Quarterly |
| 13.08.2014 | 02.09.2014 | 0,13 $ | Quarterly |
| 21.05.2014 | 09.06.2014 | 0,13 $ | Other |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.