5331.KLSE
PANTECH GLOBAL BERHAD
0,625RM
+1,6 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 13. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in MYR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 0,65 | 0,52 | 0,10 | 0,61 | |
| 0,30 | 0,45 | 0,40 | 0,07 | 0,45 | |
| 0,11 | 0,20 | 0,12 | 0,02 | 0,15 | |
| 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | |
| 0,35 | 0,52 | 0,44 | 0,08 | 0,54 | |
| 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | |
| 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | |
| – | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,10 |
Datenstand: 13. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.