Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Origin Bancorp, Inc. (OBK)

Financial Services Banks - Regional
54,70 $
+0,1 % zum Vortag
≈ 47,40 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Origin Bancorp, Inc. (OBK): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,25 $ je Aktie (Ex-Tag 15.05.2026).

Dividende

Dividendenrendite
1,95%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,70$
Ausschüttungsquote
19,4%
Anhebungs-Serie
0Jahre
Jahre ohne Kürzung
7Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
9,7%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2018 · 0,10 $ 2018 2019 · 0,25 $ 2019 2020 · 0,38 $ 2020 2021 · 0,49 $ 2021 2022 · 0,58 $ 2022 2023 · 0,60 $ 2023 2024 · 0,60 $ 2024 2025 · 0,60 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie OBK
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
14.08.2026 angekündigt 31.08.2026 0,25 $ Quarterly
15.05.2026 29.05.2026 0,25 $ Quarterly
13.02.2026 27.02.2026 0,15 $ Quarterly
14.11.2025 28.11.2025 0,15 $ Quarterly
15.08.2025 29.08.2025 0,15 $ Quarterly
15.05.2025 30.05.2025 0,15 $ Quarterly
14.02.2025 28.02.2025 0,15 $ Quarterly
15.11.2024 29.11.2024 0,15 $ Quarterly
15.08.2024 30.08.2024 0,15 $ Quarterly
14.05.2024 31.05.2024 0,15 $ Quarterly
14.02.2024 29.02.2024 0,15 $ Quarterly
14.11.2023 30.11.2023 0,15 $ Quarterly
14.08.2023 31.08.2023 0,15 $ Quarterly
12.05.2023 31.05.2023 0,15 $ Quarterly
14.02.2023 28.02.2023 0,15 $ Quarterly
15.11.2022 30.11.2022 0,15 $ Quarterly
16.08.2022 31.08.2022 0,15 $ Quarterly
16.05.2022 31.05.2022 0,15 $ Quarterly
11.02.2022 28.02.2022 0,13 $ Quarterly
18.11.2021 30.11.2021 0,13 $ Quarterly
19.08.2021 31.08.2021 0,13 $ Quarterly
13.05.2021 31.05.2021 0,13 $ Quarterly
11.02.2021 26.02.2021 0,10 $ Quarterly
12.11.2020 30.11.2020 0,10 $ Quarterly
13.08.2020 31.08.2020 0,0925 $ Quarterly
14.05.2020 29.05.2020 0,0925 $ Quarterly
13.02.2020 28.02.2020 0,0925 $ Quarterly
14.11.2019 29.11.2019 0,0925 $ Quarterly
15.08.2019 30.08.2019 0,0925 $ Quarterly
16.05.2019 31.05.2019 0,0325 $ Quarterly
13.02.2019 28.02.2019 0,0325 $ Quarterly
13.12.2018 31.12.2018 0,0325 $ Quarterly
13.09.2018 28.09.2018 0,0325 $ Quarterly
14.06.2018 29.06.2018 0,0325 $ Other

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?