Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
ORA.PA

Orange S.A.

Communication Services · Telecom Services

14,10 -0,5 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

GuV

Orange S.A. (ORA.PA) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 40.396 Millionen EUR. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen EUR.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV ORA.PA
Position 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
23.672 24.674 27.254 33.767 43.101 46.593 46.040 47.122 49.000 51.702 53.042 53.615 45.944 45.503 45.935 43.515 40.981 39.445 40.236 40.708 40.859 41.381 42.238 42.270 42.522 43.471 44.122 40.260 40.396
8.356 8.239 9.692 12.768 17.650 18.543 17.193 17.125 20.133 22.809 23.193 23.708 19.170 31.166 19.638 19.100 24.811 24.350 24.742 25.002 24.962 25.606 25.290 25.294 26.960 26.714 27.445 24.297 34.031
15.315 16.435 17.561 20.999 25.451 28.050 28.847 29.997 28.867 28.893 29.850 29.907 26.774 14.337 26.297 24.415 16.170 15.095 15.494 15.706 15.897 15.775 16.948 16.976 15.562 16.757 16.677 15.963 6.365
808 770 593 450 568 576 477 564
5.984 6.862 7.482 9.711 12.542 12.569 11.097 11.185 9.315 9.301 9.735 9.389 10.058 9.214 8.815 10.363 1.221 1.157 1.163 1.156 1.148 1.181 241 151 147 134 111 100 9.840
11.484 12.303 13.100 16.130 20.243 13.144 19.310 19.181 10.012 21.338 18.825 19.139 18.184 6.139 18.013 20.235 10.837 10.524 10.752 11.789 11.119 10.946 11.018 11.455 13.041 11.956 11.708 10.847 3.078
3.832 4.132 4.461 4.869 5.208 14.905 9.537 10.816 18.402 6.988 10.816 10.297 7.859 7.562 7.948 4.180 5.333 4.571 4.742 3.917 4.778 4.829 5.930 5.521 2.521 4.801 4.969 5.116 3.287
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.293 2.117 2.066 1.769 1.774 1.718 1.715 1.468 1.357 1.348 1.385 1.273 1.139 1.171 1.424 1.312 1.341
3.151 3.742 4.568 4.987 -11.231 -18.223 615 4.778 7.272 3.108 7.642 6.878 5.560 5.562 5.915 2.452 3.583 2.933 3.159 1.820 3.063 3.467 4.669 4.207 1.740 3.882 3.762 4.050 2.167
906 1.440 1.798 1.317 -2.937 2.497 -2.586 1.996 1.567 2.180 1.332 2.799 2.295 1.755 2.087 1.231 1.405 1.573 649 951 1.052 1.309 1.447 -848 962 1.265 871 1.355 1.070
2.245 2.302 2.771 3.670 -8.294 -20.719 3.201 3.015 5.705 4.139 6.310 4.079 3.018 4.880 3.895 820 1.873 925 2.652 2.813 1.843 1.954 3.004 4.822 233 2.146 2.440 2.350 538
8.576 8.803 9.486 11.706 17.929 30.732 20.082 16.928 17.972 15.388 19.148 18.563 14.446 14.269 14.638 10.550 12.459 11.605 11.777 12.036 12.188 11.986 13.046 12.888 11.644 12.984 13.124 12.955 11.836

Datenstand: 23. September 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?