Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (55 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+1 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
ORA.PA

Orange S.A.

Communication Services · Telecom Services

14,30€ +0,1 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 26. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Orange S.A. (ORA.PA) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 110.803 Millionen EUR. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen EUR.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz ORA.PA
Position 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
42.313 46.209 54.096 129.944 127.580 106.500 99.659 96.254 109.267 103.171 101.343 95.521 92.044 94.276 96.083 89.980 85.833 88.404 91.430 95.411 95.349 96.592 110.113 110.917 111.322 113.175 110.052 103.874 110.803
9.039 10.535 13.503 18.698 23.062 13.835 14.433 15.882 15.068 14.784 15.119 15.703 13.692 15.130 20.184 16.127 14.082 20.188 20.100 21.038 21.737 21.891 24.987 24.856 25.598 26.520 25.242 25.805 28.516
411 2.044 2.426 2.045 2.948 2.817 3.344 3.201 4.094 3.970 4.032 4.811 3.949 4.428 8.044 8.321 5.916 6.758 4.469 6.355 5.810 5.634 6.481 8.145 8.621 6.004 5.618 8.766 12.167
411 2.080 2.637 2.262 4.088 2.862 5.215 3.449 4.299 4.570 4.567 5.534 4.041 5.186 8.992 8.546 6.268 7.051 6.139 11.365 11.805 11.596 6.481 11.351 10.887 10.504 8.319 12.211 15.212
5.368 5.695 6.889 8.808 10.303 5.469 3.812 8.388 8.435 8.064 6.647 7.721 8.514 8.841 8.478 6.688 4.360 4.612 4.876 6.299 7.556 10.621 7.739 7.903 8.620 9.034 12.478 7.521 8.006
375 420 621 1.219 901 696 515 578 854 844 1.070 978 632 708 631 586 637 709 763 819 827 965 906 814 952 1.048 1.152 791 743
– – – – – – – – – – – – – – – – 23.157 23.314 25.123 25.912 26.665 27.693 35.123 36.084 38.186 39.576 – – –
– – – – – – – 27.569 33.701 31.517 31.438 30.884 28.173 29.033 27.340 25.773 24.988 24.784 27.071 26.979 26.911 27.174 27.644 27.596 24.192 23.113 23.775 21.100 20.758
681 1.519 2.133 52.483 53.244 46.048 42.318 15.620 18.851 18.713 16.684 14.485 10.376 11.302 11.343 11.818 11.744 11.811 14.327 14.602 14.339 14.073 42.381 42.731 39.132 38.059 15.098 12.456 12.510
27.980 28.420 33.809 94.653 98.341 106.672 81.699 76.536 80.850 71.533 66.964 64.249 63.296 62.727 66.491 63.596 59.499 56.703 58.163 61.566 61.837 63.343 81.504 79.520 81.458 83.169 74.953 68.713 82.148
15.290 12.294 17.381 58.787 35.024 44.846 31.756 30.936 29.978 27.487 28.324 26.915 23.744 23.591 27.212 24.917 22.156 20.015 21.626 25.928 29.057 30.296 27.767 28.294 27.276 29.223 30.526 27.908 25.938
6.916 3.069 5.034 32.797 12.983 23.966 10.608 11.407 9.186 8.057 9.792 9.172 7.954 4.891 7.459 7.331 7.100 4.891 4.536 8.605 10.971 12.105 5.264 7.551 5.799 7.048 1.684 7.462 7.404
4.065 4.089 5.334 7.640 8.646 8.496 7.355 7.752 9.511 9.015 9.595 9.542 7.531 8.274 8.151 5.661 5.618 5.775 6.227 6.214 6.527 6.736 6.682 6.475 6.738 7.067 7.042 6.448 6.375
– – – – – – – – – – – – – – – – 31.578 30.203 29.780 28.909 26.293 26.749 33.148 30.089 31.922 32.012 – – –
14.154 17.010 18.918 33.249 21.124 -9.943 12.005 15.669 24.841 26.794 29.902 27.665 26.021 29.101 27.573 24.306 24.349 29.559 30.907 31.241 30.975 30.669 25.922 28.754 26.844 26.834 31.825 31.773 25.239
2.871 4.177 8.029 2.756 -3.604 -26.149 -9.223 -3.134 -2.614 -1.032 2.337 1.963 -304 2.775 1.246 -3.871 -3.210 -3.630 -3.144 -1.658 -1.851 -2.062 -1.428 1.255 -656 -666 61 -676 -2.261
1.000 1.004 1.022 1.154 1.177 1.084 1.997 2.465 2.604 2.639 2.764 2.659 2.649 2.681 2.712 2.646 2.632 2.637 2.701 2.654 2.712 2.658 2.688 2.684 2.658 2.687 2.661 2.660 2.658

Datenstand: 26. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?