Opera Ltd
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Opera Ltd (OPRA)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 31,1 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 19,0 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Tidal Investments LLC. | 2,63 | 2.335.061 | -5,3 | 30.06.2026 |
| American Century Companies Inc | 2,19 | 1.949.075 | +10,7 | 30.06.2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1,76 | 1.566.185 | +9,4 | 30.06.2026 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 1,11 | 985.228 | +28,0 | 30.06.2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 0,94 | 836.410 | +91,0 | 30.06.2026 |
| Penn Capital Management Company LLC | 0,86 | 765.767 | +40,6 | 30.06.2026 |
| New York State Common Retirement Fund | 0,57 | 503.474 | +42,3 | 30.06.2026 |
| Susquehanna International Group, LLP | 0,56 | 494.178 | +2,0 | 30.06.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Amplify Blockchain Technology ETF | 2,23 | 1.984.059 | +0,0 | 29.09.2026 |
| American Century Small Cap Value Inv | 1,16 | 1.035.000 | +6,7 | 30.06.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Yahui | Executive Chairman | 52.546.694 | 930.076.484 $ | 22. Sep 2026 | indirekt |
| Riiber Knudsen Trond | Director | 5.329 | 94.323 $ | 30. Aug 2026 | direkt |
| Naess Lori Wheeler | Director | 4.909 | 86.889 $ | 30. Aug 2026 | direkt |
| Liu James Jian | Director | 4.079 | 72.198 $ | 30. Aug 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Sep 2026 | Zhou Yahui | Executive Chairman | Sonstige | 1.134.770 | 18,82 | 21.356.371 |
| 30. Aug 2026 | Riiber Knudsen Trond | Director | Sonstige | 4.079 | 0,00 | – |
| 30. Aug 2026 | Naess Lori Wheeler | Director | Sonstige | 4.079 | 0,00 | – |
| 30. Aug 2026 | Liu James Jian | Director | Sonstige | 4.079 | 0,00 | – |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 5. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.