Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (62 ) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
OPLN

OPENLANE, Inc.

Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships · —

34,30$ -2,3 % zum Vortag ≈ 29,90 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 17. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von OPENLANE, Inc. (OPLN): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,19 $ je Aktie (Ex-Tag 19.03.2020).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 0,00%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 0,00$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 0,0%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 0Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 0Jahre
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2012 · 0,07 $ 2012 2013 · 0,31 $ 2013 2014 · 0,39 $ 2014 2015 · 0,41 $ 2015 2016 · 0,45 $ 2016 2017 · 0,50 $ 2017 2018 · 0,53 $ 2018 2019 · 0,64 $ 2019 2020 · 0,19 $ 2020

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie OPLN
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
19.03.2020 03.04.2020 0,19 $ 0,0 % Quarterly
19.12.2019 03.01.2020 0,19 $ 0,0 % Quarterly
19.09.2019 03.10.2019 0,19 $ +43,4 % Quarterly
31.05.2019 17.06.2019 0,13 $ 0,0 % Quarterly
21.03.2019 04.04.2019 0,13 $ 0,0 % Quarterly
19.12.2018 04.01.2019 0,13 $ 0,0 % Quarterly
19.09.2018 03.10.2018 0,13 $ 0,0 % Quarterly
20.06.2018 05.07.2018 0,13 $ 0,0 % Quarterly
21.03.2018 04.04.2018 0,13 $ 0,0 % Quarterly
19.12.2017 05.01.2018 0,13 $ +9,4 % Quarterly
19.09.2017 03.10.2017 0,12 $ 0,0 % Quarterly
19.06.2017 06.07.2017 0,12 $ 0,0 % Quarterly
20.03.2017 04.04.2017 0,12 $ 0,0 % Quarterly
19.12.2016 06.01.2017 0,12 $ +10,3 % Quarterly
19.09.2016 04.10.2016 0,11 $ 0,0 % Quarterly
20.06.2016 05.07.2016 0,11 $ 0,0 % Quarterly
21.03.2016 05.04.2016 0,11 $ +7,4 % Quarterly
18.12.2015 07.01.2016 0,10 $ 0,0 % Quarterly
21.09.2015 01.10.2015 0,10 $ 0,0 % Quarterly
22.06.2015 02.07.2015 0,10 $ 0,0 % Quarterly
23.03.2015 02.04.2015 0,10 $ 0,0 % Quarterly
24.12.2014 07.01.2015 0,10 $ +8,0 % Quarterly
22.09.2014 02.10.2014 0,0946 $ 0,0 % Quarterly
23.06.2014 03.07.2014 0,0946 $ 0,0 % Quarterly
24.03.2014 03.04.2014 0,0946 $ 0,0 % Quarterly
18.12.2013 03.01.2014 0,0946 $ +31,6 % Quarterly
20.09.2013 03.10.2013 0,0719 $ 0,0 % Quarterly
20.06.2013 03.07.2013 0,0719 $ 0,0 % Quarterly
21.03.2013 04.04.2013 0,0719 $ Quarterly
17.12.2012 28.12.2012 0,0719 $ Other

Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?