OPAL Fuels Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -1,7 % | +41,1 % | +41,8 % | +8,7 % | +17,1 % | +16,3 % | |
| – | -1,0 % | +27,7 % | +41,5 % | +13,0 % | +8,7 % | +21,5 % | |
| – | -3,9 % | +84,8 % | +42,5 % | -0,7 % | +38,7 % | +6,1 % | |
| – | – | – | – | -24,4 % | – | – | |
| – | +13,9 % | -75,2 % | +882,3 % | +14,8 % | -4,7 % | +20,4 % | |
| – | +91,2 % | -11,9 % | +77,3 % | -0,4 % | +27,5 % | +12,5 % | |
| – | -460,0 % | – | -83,9 % | -14,8 % | +560,3 % | -52,1 % | |
| – | +23,4 % | -3,1 % | -11,1 % | +60,6 % | +102,0 % | +27,8 % | |
| – | – | – | -20,1 % | +289,9 % | -95,7 % | -401,4 % | |
| – | -23,4 % | +83,7 % | +249,4 % | +270,3 % | -108,2 % | – | |
| – | – | – | +5.291,9 % | +164,5 % | -63,2 % | +33,7 % | |
| – | -20,8 % | +714,7 % | -8,5 % | +182,8 % | -69,8 % | -24,4 % |
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.