Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Old Republic International Corp (ORI)

Financial Services Insurance - Property & Casualty
43,20 $
-0,4 % zum Vortag
≈ 37,40 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Old Republic International Corp (ORI): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,32 $ je Aktie (Ex-Tag 05.06.2026).

Dividende

Dividendenrendite
2,92%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
3,71$
Ausschüttungsquote
92,9%
Anhebungs-Serie
2Jahre
Jahre ohne Kürzung
2Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
30,3%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 0,59 $ 2006 2007 · 0,63 $ 2007 2008 · 0,67 $ 2008 2009 · 0,68 $ 2009 2010 · 0,69 $ 2010 2011 · 0,70 $ 2011 2012 · 0,89 $ 2012 2013 · 0,72 $ 2013 2014 · 0,73 $ 2014 2015 · 0,74 $ 2015 2016 · 0,75 $ 2016 2017 · 0,76 $ 2017 2018 · 1,78 $ 2018 2019 · 1,80 $ 2019 2020 · 0,84 $ 2020 2021 · 3,38 $ 2021 2022 · 1,92 $ 2022 2023 · 0,98 $ 2023 2024 · 1,06 $ 2024 2025 · 3,16 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie ORI
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
05.06.2026 15.06.2026 0,32 $ Quarterly
09.03.2026 19.03.2026 0,32 $ Quarterly
02.01.2026 14.01.2026 2,50 $ Other
05.12.2025 15.12.2025 0,29 $ Quarterly
05.09.2025 15.09.2025 0,29 $ Quarterly
06.06.2025 16.06.2025 0,29 $ Quarterly
10.03.2025 20.03.2025 0,29 $ Quarterly
03.01.2025 15.01.2025 2,00 $ Other
06.12.2024 16.12.2024 0,27 $ Quarterly
06.09.2024 0,27 $
04.06.2024 14.06.2024 0,27 $ Quarterly
08.03.2024 21.03.2024 0,27 $ Quarterly
04.12.2023 15.12.2023 0,25 $ Quarterly
01.09.2023 15.09.2023 0,25 $ Quarterly
02.06.2023 15.06.2023 0,25 $ Quarterly
03.03.2023 15.03.2023 0,25 $ Quarterly
02.12.2022 15.12.2022 0,23 $ Quarterly
31.08.2022 15.09.2022 1,23 $ Quarterly
02.06.2022 15.06.2022 0,23 $ Quarterly
04.03.2022 15.03.2022 0,23 $ Quarterly
03.12.2021 15.12.2021 0,22 $ Quarterly
14.09.2021 06.10.2021 1,50 $ Other
31.08.2021 15.09.2021 0,22 $ Quarterly
03.06.2021 15.06.2021 0,22 $ Quarterly
08.03.2021 15.03.2021 0,22 $ Quarterly
04.01.2021 15.01.2021 1,00 $ Other
03.12.2020 15.12.2020 0,21 $ Quarterly
03.09.2020 15.09.2020 0,21 $ Quarterly
04.06.2020 15.06.2020 0,21 $ Quarterly
06.03.2020 16.03.2020 0,21 $ Quarterly
05.12.2019 16.12.2019 0,20 $ Quarterly
05.09.2019 16.09.2019 1,20 $ Quarterly
03.06.2019 14.06.2019 0,20 $ Quarterly
04.03.2019 15.03.2019 0,20 $ Quarterly
03.12.2018 14.12.2018 0,20 $ Quarterly
31.08.2018 14.09.2018 0,20 $ Quarterly
04.06.2018 15.06.2018 0,20 $ Quarterly
02.03.2018 15.03.2018 0,20 $ Quarterly
09.01.2018 31.01.2018 1,00 $ Other
04.12.2017 15.12.2017 0,19 $ Quarterly
31.08.2017 15.09.2017 0,19 $ Quarterly
01.06.2017 15.06.2017 0,19 $ Quarterly
02.03.2017 15.03.2017 0,19 $ Quarterly
01.12.2016 15.12.2016 0,19 $ Quarterly
31.08.2016 15.09.2016 0,19 $ Quarterly
01.06.2016 15.06.2016 0,19 $ Quarterly
02.03.2016 15.03.2016 0,19 $ Quarterly
02.12.2015 15.12.2015 0,19 $ Quarterly
02.09.2015 15.09.2015 0,19 $ Quarterly
03.06.2015 15.06.2015 0,19 $ Quarterly
04.03.2015 16.03.2015 0,19 $ Quarterly
03.12.2014 15.12.2014 0,18 $ Quarterly
03.09.2014 15.09.2014 0,18 $ Quarterly
02.06.2014 16.06.2014 0,18 $ Quarterly
28.02.2014 14.03.2014 0,18 $ Quarterly
02.12.2013 16.12.2013 0,18 $ Quarterly
04.09.2013 16.09.2013 0,18 $ Quarterly
31.05.2013 14.06.2013 0,18 $ Quarterly
07.03.2013 21.03.2013 0,18 $ Quarterly
30.11.2012 14.12.2012 0,18 $ Quarterly
30.08.2012 14.09.2012 0,18 $ Quarterly
01.06.2012 15.06.2012 0,18 $ Quarterly
08.03.2012 20.03.2012 0,18 $ Quarterly
01.03.2012 15.03.2012 0,18 $
01.12.2011 15.12.2011 0,18 $ Quarterly
01.09.2011 15.09.2011 0,18 $ Quarterly
01.06.2011 15.06.2011 0,18 $ Quarterly
02.03.2011 15.03.2011 0,18 $ Quarterly
02.12.2010 15.12.2010 0,17 $ Quarterly
01.09.2010 15.09.2010 0,17 $ Quarterly
02.06.2010 15.06.2010 0,17 $ Quarterly
03.03.2010 15.03.2010 0,17 $ Quarterly
02.12.2009 15.12.2009 0,17 $ Quarterly
02.09.2009 15.09.2009 0,17 $ Quarterly
03.06.2009 15.06.2009 0,17 $ Quarterly
02.03.2009 13.03.2009 0,17 $ Quarterly
03.12.2008 15.12.2008 0,17 $ Quarterly
03.09.2008 15.09.2008 0,17 $ Quarterly
03.06.2008 13.06.2008 0,17 $ Quarterly
03.03.2008 14.03.2008 0,16 $ Quarterly
03.12.2007 14.12.2007 0,16 $ Quarterly
31.08.2007 14.09.2007 0,16 $ Quarterly
01.06.2007 15.06.2007 0,16 $ Quarterly
02.03.2007 15.03.2007 0,15 $ Quarterly
01.12.2006 15.12.2006 0,15 $ Quarterly
31.08.2006 15.09.2006 0,15 $ Quarterly
01.06.2006 15.06.2006 0,15 $ Quarterly
02.03.2006 15.03.2006 0,14 $ Quarterly
16.12.2005 30.12.2005 0,80 $ Other
30.11.2005 15.12.2005 0,14 $ Quarterly
31.08.2005 15.09.2005 0,14 $ Quarterly
01.06.2005 15.06.2005 0,14 $ Quarterly
02.03.2005 15.03.2005 0,10 $ Quarterly
08.12.2004 15.12.2004 0,10 $ Quarterly
01.09.2004 15.09.2004 0,10 $ Quarterly
02.06.2004 15.06.2004 0,10 $ Quarterly
03.03.2004 15.03.2004 0,0904 $ Quarterly
11.12.2003 26.12.2003 0,53 $ Other
03.12.2003 15.12.2003 0,0907 $ Quarterly
03.09.2003 15.09.2003 0,0907 $ Quarterly
04.06.2003 16.06.2003 0,0907 $ Quarterly
05.03.2003 17.03.2003 0,0853 $ Quarterly
04.12.2002 16.12.2002 0,0853 $ Quarterly
04.09.2002 16.09.2002 0,0853 $ Quarterly
05.06.2002 17.06.2002 0,0853 $ Quarterly
01.03.2002 15.03.2002 0,0800 $ Quarterly
05.12.2001 17.12.2001 0,0800 $ Quarterly
05.09.2001 17.09.2001 0,0000 $ Quarterly
01.06.2001 15.06.2001 0,0800 $ Quarterly
01.03.2001 15.03.2001 0,0747 $ Quarterly
01.12.2000 15.12.2000 0,0747 $ Quarterly
31.08.2000 15.09.2000 0,0747 $ Quarterly
01.06.2000 15.06.2000 0,0747 $ Quarterly
01.03.2000 15.03.2000 0,0693 $ Quarterly
01.12.1999 15.12.1999 0,0693 $ Quarterly
01.09.1999 15.09.1999 0,0693 $ Quarterly
02.06.1999 15.06.1999 0,0693 $ Quarterly
03.03.1999 15.03.1999 0,0533 $ Quarterly
02.12.1998 15.12.1998 0,0533 $ Quarterly
02.09.1998 15.09.1998 0,0533 $ Quarterly
03.06.1998 15.06.1998 0,0533 $ Quarterly
04.03.1998 16.03.1998 0,0462 $ Quarterly
03.12.1997 15.12.1997 0,0462 $ Quarterly
03.09.1997 15.09.1997 0,0462 $ Quarterly
04.06.1997 16.06.1997 0,0462 $ Quarterly
05.03.1997 17.03.1997 0,0391 $ Quarterly
04.12.1996 16.12.1996 0,0391 $ Quarterly
04.09.1996 16.09.1996 0,0391 $ Quarterly
05.06.1996 17.06.1996 0,0391 $ Quarterly
06.03.1996 18.03.1996 0,0308 $ Quarterly
06.12.1995 18.12.1995 0,0308 $ Quarterly
01.09.1995 16.09.1995 0,0308 $ Quarterly
06.06.1995 19.06.1995 0,0308 $ Quarterly
06.03.1995 20.03.1995 0,0284 $ Quarterly
05.12.1994 19.12.1994 0,0284 $ Quarterly
02.09.1994 19.09.1994 0,0284 $ Quarterly
06.06.1994 20.06.1994 0,0284 $ Quarterly
07.03.1994 21.03.1994 0,0261 $ Quarterly
06.12.1993 20.12.1993 0,0261 $ Quarterly
03.09.1993 20.09.1993 0,0261 $ Quarterly
07.06.1993 21.06.1993 0,0261 $ Quarterly
08.03.1993 22.03.1993 0,0237 $ Quarterly
07.12.1992 22.12.1992 0,0237 $ Quarterly
04.09.1992 21.09.1992 0,0237 $ Quarterly
08.06.1992 22.06.1992 0,0237 $ Quarterly
04.03.1992 20.03.1992 0,0219 $ Quarterly
06.12.1991 20.12.1991 0,0219 $ Quarterly
23.08.1991 20.09.1991 0,0219 $ Quarterly
03.06.1991 20.06.1991 0,0219 $ Quarterly
28.02.1991 20.03.1991 0,0205 $ Quarterly
06.12.1990 20.12.1990 0,0205 $ Quarterly
29.08.1990 20.09.1990 0,0205 $ Quarterly
04.06.1990 20.06.1990 0,0205 $ Quarterly
05.03.1990 20.03.1990 0,0190 $ Quarterly
05.12.1989 20.12.1989 0,0190 $ Quarterly
28.08.1989 20.09.1989 0,0190 $ Quarterly
02.06.1989 20.06.1989 0,0190 $ Quarterly
13.02.1989 10.03.1989 0,0190 $
06.12.1988 20.12.1988 0,0181 $
01.09.1988 20.09.1988 0,0181 $
01.06.1988 20.06.1988 0,0181 $
19.02.1988 21.03.1988 0,0172 $
08.12.1987 20.12.1987 0,0172 $
31.08.1987 28.09.1987 0,0190 $
01.06.1987 20.06.1987 0,0169 $
04.03.1987 20.03.1987 0,0165 $
08.12.1986 0,14 $
04.09.1986 0,14 $
27.05.1986 0,14 $
04.03.1986 0,13 $
10.12.1985 0,13 $
06.09.1985 0,13 $
28.05.1985 0,13 $
26.02.1985 0,13 $

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?