Okta Inc
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Okta Inc (OKTA)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 99,7 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 98,8 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 10,89 | 19.037.532 | +2,4 | 31.03.2026 |
| FMR Inc | 6,49 | 11.342.824 | +13,3 | 31.03.2026 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5,28 | 9.231.099 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4,34 | 7.587.698 | +0,0 | 31.03.2026 |
| State Street Corp | 3,49 | 6.109.776 | +2,0 | 31.03.2026 |
| First Trust Advisors L.P. | 2,57 | 4.497.939 | +7,2 | 30.06.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Technology | 3,64 | 6.358.833 | -2,9 | 31.07.2026 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3,36 | 5.871.748 | +0,0 | 31.08.2026 |
| Vanguard MStar Total Stk Mkt Idx Invest | 3,06 | 5.354.374 | +0,3 | 31.07.2026 |
| Vanguard Small Cap Index | 2,21 | 3.864.112 | +0,2 | 31.07.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Tighe Brett | Chief Financial Officer | 97.022 | 17.696.813 $ | 2. Sep 2026 | beides |
| McKinnon Todd | Chief Executive Officer | 48.822 | 8.905.133 $ | 15. Sep 2026 | direkt |
| Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | 25.748 | 4.696.435 $ | 15. Sep 2026 | direkt |
| Kelleher Eric Robert | See Remarks | 25.063 | 4.571.491 $ | 15. Sep 2026 | direkt |
| Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | 16.624 | 3.032.218 $ | 15. Sep 2026 | direkt |
| Schellhase David | Director | 5.654 | 1.031.290 $ | 13. Aug 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Sep 2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Sonstige | 3.134 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Sonstige | 6.158 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Sonstige | 2.687 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Sonstige | 5.280 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Sonstige | 2.464 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Sonstige | 4.841 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | Sonstige | 2.351 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | Sonstige | 4.619 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | Sonstige | 1.568 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | Sonstige | 3.080 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | Sonstige | 768 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | Sonstige | 1.453 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | Sonstige | 1.920 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | Sonstige | 3.591 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Sonstige | 575 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Sonstige | 1.129 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Sonstige | 426 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Sonstige | 836 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Sonstige | 247 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Sonstige | 484 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Sonstige | 1.118 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Sonstige | 2.196 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Sonstige | 1.818 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Sonstige | 4.619 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Sonstige | 1.386 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Sonstige | 3.520 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Sonstige | 1.525 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Sonstige | 3.873 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Sonstige | 4.387 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Sonstige | 8.622 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Sonstige | 3.762 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Sonstige | 7.392 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Sonstige | 2.562 | 0,00 | – |
| 15. Sep 2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Sonstige | 5.035 | 0,00 | – |
| 11. Sep 2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Verkauf | 2.549 | 168,55 | 429.643 |
| 9. Sep 2026 | Kerrest Jacques Frederic | Director | Sonstige | 6.000 | 0,00 | – |
| 4. Sep 2026 | Kerrest Jacques Frederic | Director | Sonstige | 6.000 | 0,00 | – |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 14.216 | 160,28 | 2.278.579 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 10.194 | 159,42 | 1.625.135 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 14.339 | 158,51 | 2.272.875 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 600 | 167,09 | 100.252 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 1.000 | 166,21 | 166.205 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 900 | 165,20 | 148.676 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 2.500 | 164,04 | 410.094 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 10.799 | 162,98 | 1.760.032 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 13.100 | 162,32 | 2.126.355 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Verkauf | 12.352 | 161,05 | 1.989.266 |
| 2. Sep 2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Sonstige | 41.251 | 0,00 | – |
| 13. Aug 2026 | Schellhase David | Director | Sonstige | 1.942 | 0,00 | – |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.