Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ↘) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−11 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
OIL.RO

Oil Terminal C

Energy · Oil & Gas Midstream

0,1445lei -2,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 16. Nov 2026

Abschluss

GuV

Alle Werte je Aktie in RON.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV OIL.RO
Position 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0,33 0,36 0,52 0,12 0,16 0,13
0,04 0,04 0,08 0,01 0,02 0,02
0,29 0,32 0,44 0,10 0,14 0,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,31 0,35 0,49 0,11 0,15 0,12
0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02
0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01
– – 0,07 0,02 0,02 0,03

Datenstand: 16. November 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?