Ohio Valley Banc Corp
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Ohio Valley Banc Corp (OVBC)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 71,0 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 29,9 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 4,38 | 206.482 | -2,1 | 31.03.2026 |
| Manufacturers Life Insurance Co | 3,78 | 177.978 | -1,3 | 31.03.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3,39 | 159.746 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Dimensional Fund Advisors, Inc. | 2,42 | 114.185 | +19,2 | 30.06.2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 1,85 | 87.153 | -1,0 | 31.03.2026 |
| State Street Corp | 1,25 | 59.037 | +31,5 | 31.03.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard MStar Total Stk Mkt Idx Invest | 2,48 | 116.676 | +0,0 | 31.07.2026 |
| iShares Russell 2000 ETF | 2,12 | 99.839 | -0,6 | 31.08.2026 |
| JHancock Regional Bank A | 1,99 | 93.980 | +0,0 | 31.07.2026 |
| JH Financial Opportunities | 1,49 | 70.250 | +0,0 | 31.07.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnitz Anna P | Director | 9.114 | 409.225 $ | 12. Aug 2026 | beides |
| Michael Seth Isaac | Director | 830 | 37.270 $ | 12. Aug 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Aug 2026 | Michael Seth Isaac | Director | Sonstige | 4 | 44,49 | 178 |
| 12. Aug 2026 | Michael Seth Isaac | Director | Kauf | 67 | 44,49 | 2.981 |
| 12. Aug 2026 | Barnitz Anna P | Director | Sonstige | 0 | 44,49 | 0 |
| 12. Aug 2026 | Barnitz Anna P | Director | Sonstige | 51 | 44,49 | 2.269 |
| 12. Aug 2026 | Barnitz Anna P | Director | Kauf | 34 | 44,49 | 1.513 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.