Ofuna Technology Co., Ltd.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 69,0 % | 70,8 % | 102,2 % | 86,4 % | 80,7 % | |
| 31,0 % | 29,2 % | -2,2 % | 13,6 % | 19,3 % | |
| 5,3 % | 5,4 % | 10,8 % | 10,1 % | 8,6 % | |
| 15,4 % | 12,5 % | 17,3 % | 15,8 % | 14,7 % | |
| 89,7 % | 88,7 % | 130,3 % | 112,3 % | 103,9 % | |
| 10,3 % | 11,3 % | -30,3 % | -12,3 % | -3,9 % | |
| 1,2 % | 0,9 % | 3,1 % | 3,7 % | 2,9 % | |
| 9,7 % | 10,9 % | -36,5 % | -11,4 % | -4,9 % | |
| 7,3 % | 8,3 % | -29,3 % | -7,9 % | -4,8 % | |
| – | 22,5 % | -10,9 % | 13,2 % | 16,6 % |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.