6419.TW
NUUO Inc.
158,50NT$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 8. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,16 | 19,42 | 20,22 | 13,46 | 26,11 | 59,01 | 37,86 | |
| 6,38 | 11,79 | 12,22 | 7,10 | 16,96 | 46,70 | 27,79 | |
| 9,78 | 7,63 | 8,00 | 6,37 | 9,15 | 12,31 | 10,07 | |
| 0,96 | 0,79 | 0,67 | 0,88 | 0,73 | 0,60 | 0,54 | |
| 13,83 | 1,29 | 2,35 | 2,75 | 1,95 | 8,26 | 5,05 | |
| 21,17 | 11,22 | 8,76 | 8,40 | 8,48 | 55,57 | 33,38 | |
| -5,01 | -5,30 | 5,16 | 5,85 | 1,58 | 3,45 | 4,49 | |
| 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,23 | |
| -3,92 | -5,63 | 4,80 | 5,61 | 1,63 | 10,94 | 10,39 | |
| – | 0,00 | -0,07 | 0,21 | 0,16 | – | – | |
| -3,92 | -5,64 | 4,87 | 5,39 | 1,47 | 10,46 | 9,58 | |
| -2,69 | -3,81 | 6,57 | 7,37 | 3,28 | 12,63 | 11,98 |
Datenstand: 8. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.