Nu Holdings Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,47 | 3,36 | 0,37 | 1,02 | 1,58 | 2,27 | 3,24 | |
| 0,04 | 1,50 | 1,10 | 0,11 | 0,37 | 0,89 | 1,23 | 1,78 | |
| 0,02 | 0,97 | 2,26 | 0,26 | 0,66 | 0,69 | 1,04 | 1,45 | |
| 0,02 | 0,82 | 1,58 | 0,13 | 0,27 | 0,20 | 0,25 | 0,12 | |
| 0,03 | 1,65 | 3,78 | 0,41 | 1,09 | 0,37 | 0,47 | 0,66 | |
| -0,01 | -0,68 | -0,42 | -0,04 | -0,07 | 0,32 | 0,57 | 0,79 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,98 | 0,08 | 0,33 | 0,42 | 0,58 | 0,93 | |
| -0,01 | -0,68 | -0,88 | -0,04 | -0,07 | 0,32 | 0,57 | 0,79 | |
| 0,00 | -0,19 | -0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,17 | 0,20 | |
| -0,01 | -0,49 | -0,78 | -0,04 | -0,08 | 0,21 | 0,40 | 0,58 | |
| -0,01 | -0,66 | 0,13 | 0,05 | 0,27 | 0,33 | 0,59 | 0,81 |
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.