Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
063570.KO

NICE Total Cash Management Co. Ltd

Industrials · Professional & Commercial Services

3.340,00 +0,5 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

NICE Total Cash Management Co. Ltd (063570.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 632.897 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 063570.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
129.791 186.860 221.789 381.286 410.851 455.810 477.936 488.753 497.897 520.049 547.768 632.897
81.940 102.481 138.812 249.933 237.661 220.297 210.783 189.540 190.793 179.660 211.196 251.100
62.830 11.073 35.259 32.762 14.330 13.185 15.678 135.105 116.555 108.252 141.698 184.548
72.192 110.633 212.301 198.741 175.239 173.879 151.593 129.000 108.922 141.918
12.859 18.993 20.942 30.342 29.400 32.772 24.768 25.756 33.853 57.127 30.391 31.513
1.108 5.926 1.566 2.296 3.730 2.580 3.857 1.185 1.477 3.089 3.074 2.374
36.170 43.170 44.333 69.012 84.689 152.330 190.957 213.862 224.388 255.861 259.617
10.577 12.477 25.708 25.708 21.008 18.770 13.807 13.807 13.807 11.133 16.576
365 19.729 16.957 24.139 21.844 16.998 12.799 8.813 8.086 7.981 12.143 12.876
40.142 89.819 113.670 260.311 253.364 299.376 323.064 323.623 323.603 336.126 367.298 449.324
38.956 74.677 94.848 166.235 188.687 214.027 225.797 226.384 244.076 256.969 277.240 349.449
23.000 51.607 69.000 122.235 133.353 138.197 153.476 152.590 140.710 161.520 189.300
950 6.340 5.726 6.616 4.968 4.994 4.166 4.332 5.707 8.740 2.952 3.311
2.696 8.339 54.250 52.000 50.500 51.000 34.500 13.500 6.000 14.500 13.000
89.168 97.041 108.120 120.974 157.487 156.434 154.871 165.130 174.294 181.586 179.543 182.555
58.200 66.073 77.729 90.419 106.399 103.466 102.297 112.029 121.567 128.823 126.417 129.506
26 26 30 30 30 30 30 30 30 30

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?