New Era Energy & Digital, Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| – | – | 241,6 % | |
| 100,0 % | 100,0 % | -141,6 % | |
| 956,0 % | 2.322,7 % | 1.263,5 % | |
| 147,6 % | 2.489,9 % | 1.263,5 % | |
| -47,6 % | -2.389,9 % | -1.405,1 % | |
| 28,1 % | 142,5 % | 540,3 % | |
| -97,7 % | -2.472,7 % | -3.341,5 % | |
| -99,4 % | 114,2 % | – | |
| 1,7 % | -2.586,9 % | -3.341,5 % | |
| 75,1 % | -2.160,7 % | -2.698,4 % |
Datenstand: 26. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.