Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

National Presto Industries Inc (NPK)

Industrials Aerospace & Defense
121,40 $
-0,1 % zum Vortag
≈ 105,20 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von National Presto Industries Inc (NPK): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 1,00 $ je Aktie (Ex-Tag 09.03.2026).

Dividende

Dividendenrendite
0,81%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
1,00$
Ausschüttungsquote
22,2%
Anhebungs-Serie
0Jahre
Jahre ohne Kürzung
3Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
0,0%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2005 · 1,67 $ 2005 2006 · 2,12 $ 2006 2007 · 3,80 $ 2007 2008 · 4,25 $ 2008 2009 · 5,55 $ 2009 2010 · 8,15 $ 2010 2011 · 8,25 $ 2011 2012 · 12,50 $ 2012 2014 · 5,05 $ 2014 2015 · 4,05 $ 2015 2016 · 5,05 $ 2016 2017 · 5,50 $ 2017 2018 · 6,00 $ 2018 2019 · 1,00 $ 2019 2020 · 1,00 $ 2020 2021 · 5,25 $ 2021 2022 · 1,00 $ 2022 2023 · 1,00 $ 2023 2024 · 1,00 $ 2024 2025 · 1,00 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie NPK
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
09.03.2026 20.03.2026 1,00 $ Annual
04.03.2025 17.03.2025 1,00 $ Annual
29.02.2024 15.03.2024 1,00 $ Other
28.02.2023 15.03.2023 1,00 $ Other
28.02.2022 15.03.2022 1,00 $ Other
26.02.2021 12.03.2021 5,25 $ Other
28.02.2020 13.03.2020 1,00 $ Other
28.02.2019 15.03.2019 1,00 $ Other
28.02.2018 15.03.2018 6,00 $ Other
27.02.2017 15.03.2017 5,50 $ Other
26.02.2016 15.03.2016 5,05 $ Other
26.02.2015 13.03.2015 4,05 $ Other
27.02.2014 14.03.2014 5,05 $ Other
13.12.2012 28.12.2012 6,50 $ Other
29.02.2012 15.03.2012 6,00 $ Other
02.03.2011 15.03.2011 8,25 $ Other
02.03.2010 15.03.2010 8,15 $ Annual
27.02.2009 13.03.2009 5,55 $ Other
06.03.2008 14.03.2008 4,25 $ Other
01.03.2007 13.03.2007 3,80 $ Other
17.02.2006 10.03.2006 2,12 $ Other
18.02.2005 11.03.2005 1,67 $ Other
20.02.2004 11.03.2004 1,17 $ Other
21.02.2003 12.03.2003 0,92 $ Annual
22.02.2002 13.03.2002 0,92 $ Annual
23.02.2001 13.03.2001 2,00 $ Other
25.02.2000 13.03.2000 2,10 $ Other
25.02.1999 11.03.1999 2,00 $ Other
26.02.1998 12.03.1998 2,00 $ Annual
27.02.1997 12.03.1997 2,00 $ Annual
27.02.1996 11.03.1996 2,00 $ Annual
22.02.1995 10.03.1995 2,15 $ Annual
23.02.1994 11.03.1994 1,90 $ Annual
08.12.1992 28.12.1992 2,55 $ Annual
04.09.1992 0,0500 $
25.02.1992 13.03.1992 1,25 $ Annual
09.12.1991 26.12.1991 2,70 $ Annual
10.12.1990 26.12.1990 2,55 $ Annual
26.02.1990 14.03.1990 1,60 $ Annual
05.12.1989 26.12.1989 0,85 $ Annual
22.02.1989 14.03.1989 1,40 $ Quarterly
05.12.1988 03.01.1989 0,32 $ Quarterly
02.09.1988 03.10.1988 0,32 $ Quarterly
29.02.1988 31.03.1988 0,30 $
30.11.1987 01.01.1988 0,30 $
01.06.1987 30.06.1987 0,30 $
02.03.1987 31.03.1987 0,29 $
01.12.1986 02.01.1987 0,29 $

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?