Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (59 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+1 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
NPN.JSE

Naspers Limited

Consumer Cyclical · Internet Retail

912,03R +3,8 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 11. Aug 2026

Abschluss

GuV

Naspers Limited (NPN.JSE) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2026) lag „Umsatz" bei 11.096 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV NPN.JSE
Position 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1.126 869 1.417 2.037 2.243 2.554 2.686 2.527 2.812 3.791 4.844 5.148 5.437 5.915 6.018 5.930 6.098 6.660 3.291 4.001 5.934 7.940 6.778 6.431 7.181 11.096
646 511 816 1.049 1.114 1.423 1.468 1.327 1.426 1.955 2.605 2.720 3.014 3.340 3.521 3.392 3.574 4.025 2.104 2.692 4.088 5.617 4.883 3.966 4.289 6.165
480 358 601 988 1.129 1.131 1.218 1.199 1.387 1.836 2.239 2.428 2.424 2.576 2.498 2.538 2.524 2.635 1.187 1.309 1.846 2.323 1.895 2.465 2.892 4.931
444 295 450 600 600 642 714 724 979 1.239 1.516 1.822 1.921 2.261 2.310 2.423 2.827 2.786 1.716 1.960 2.932 3.061 2.532 2.647 2.773 4.542
526 384 597 783 600 642 718 722 979 1.289 1.645 1.822 1.924 2.261 2.310 2.422 2.827 2.786 1.716 1.960 2.932 3.061 2.532 3.027 2.768 4.646
-46 -27 3,8 205 529 488 500 477 408 547 594 417 413 190 131 -177 -360 -198 -567 -720 -1.189 -894 -1.384 -562 124 285
0,0 36 0,0 0,0 0,0 0,0 52 40 92 120 203 166 162 233 247 292 278 197 205 229 268 411 571 585 586 1.080
-48 62 108 478 523 474 649 503 780 1.143 722 1.006 889 1.464 1.261 3.052 11.658 4.391 3.635 7.222 18.644 9.460 6.986 12.564 11.972
-125 -13 20 28 41 152 172 170 151 245 272 268 276 273 309 260 244 360 229 231 -46 106 48 151 181 123
125 -170 41 59 418 519 302 500 607 441 770 377 654 542 1.155 994 2.921 11.357 6.901 3.097 5.304 12.223 4.331 2.855 5.242 5.086
-46 63 131 383 649 601 593 827 823 1.182 1.347 888 785 585 1.845 364 3.032 -491 4.742 4.029 7.754 19.153 10.472 7.782 13.341 285

Datenstand: 11. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?