8046.TW
Nan Ya Printed Circuit Board Corp
1.340,00NT$
+2,7 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 21. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,11 | 46,27 | 45,14 | 41,20 | 44,62 | 48,12 | 59,60 | 80,82 | 100,01 | 65,38 | 49,96 | 62,11 | |
| 51,23 | 44,46 | 46,07 | 41,68 | 44,08 | 45,60 | 50,70 | 57,79 | 59,99 | 52,76 | 49,41 | 56,47 | |
| 2,88 | 1,81 | -0,93 | -0,48 | 0,54 | 2,52 | 8,90 | 23,03 | 40,02 | 12,62 | 0,55 | 5,64 | |
| 1,88 | 1,88 | 1,84 | 1,58 | 1,60 | 1,65 | 1,84 | 2,23 | 2,52 | 2,30 | 2,02 | 2,00 | |
| 2,99 | 2,82 | 2,70 | 2,32 | 2,38 | 2,41 | 2,54 | 3,11 | 3,55 | 2,82 | 2,51 | 2,57 | |
| -0,11 | -1,02 | -3,63 | -2,80 | -1,84 | 0,71 | 6,26 | 20,31 | 39,27 | 9,76 | -1,96 | 3,07 | |
| 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | |
| 3,09 | 1,67 | -1,07 | -3,03 | -0,90 | 0,60 | 6,19 | 20,26 | 39,24 | 11,00 | 0,25 | 3,63 | |
| 0,59 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,52 | 3,89 | 9,20 | 2,00 | -0,06 | 0,62 | |
| 2,50 | 1,33 | -1,07 | -3,03 | -0,90 | 0,48 | 5,67 | 16,37 | 30,04 | 9,00 | 0,32 | 3,01 | |
| 7,62 | 5,77 | 3,05 | 1,01 | 2,91 | 4,79 | 10,74 | 25,87 | 45,90 | 20,12 | 10,24 | 14,31 |
Datenstand: 21. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.