Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · heute CPI (Juli)
080420.KO

Moda-InnoChips Co. Ltd

Technology · Electronic Components

1.635,00 -0,8 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 12. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

Moda-InnoChips Co. Ltd (080420.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 951.979 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 080420.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
129.108 124.531 587.889 655.118 644.228 897.502 890.906 952.690 1.007.652 983.712 968.064 951.979
66.981 68.705 220.110 238.948 221.581 172.564 212.657 232.025 253.313 250.461 218.640 176.011
8.035 15.728 43.012 55.957 15.868 24.647 26.237 96 130 59.602 57 22.525
44.726 72.002 84.501 51.823 32.936 35.288 49.141 63.179 75.113 69.146
19.950 8.831 67.023 95.852 90.319 57.179 45.727 38.443 52.595 48.216 41.599 28.043
9.351 12.291 46.032 45.900 61.355 71.546 116.416 118.971 115.342 97.550 95.982 103.727
52.265 47.737 231.488 287.126 308.336 606.819 616.320 665.150 630.754 619.425 617.477
4.473 6.392 4.755 8.792 8.797 7.104 7.104 7.104 7.104 4.637
672 615 2.094 2.860 3.609 4.247 3.181 3.700 2.710 1.878 1.353 1.158
20.784 10.612 340.079 370.473 300.054 553.081 542.406 597.613 651.125 615.419 606.881 578.444
18.935 7.851 233.581 258.856 193.709 201.410 258.516 305.363 371.935 425.958 432.074 453.105
6.500 3.000 88.828 70.372 65.459 95.152 101.739 109.096 112.525 118.016 191.939
1.285 680 88.967 109.789 58.943 60.149 53.137 62.164 116.849 116.555 62.090 56.489
89.195 92.199 88.161 183.856 161.942 176.578 163.232 106.917 65.734 40.803
108.324 113.919 247.810 284.645 344.174 344.421 348.500 355.077 356.528 348.975 361.182 354.889
107.295 116.213 137.989 174.881 199.618 194.740 206.437 218.113 218.971 211.412 223.239 219.614
72 72 80 80 80 80 80 80 80 78

Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?