Miris Holding AB
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 61,2 % | 70,6 % | 82,8 % | 79,3 % | |
| 38,8 % | 29,4 % | 17,2 % | 20,7 % | |
| 160,4 % | 184,9 % | 130,1 % | 122,8 % | |
| -60,4 % | -84,9 % | -30,1 % | -22,8 % | |
| 0,6 % | 4,0 % | 5,9 % | 4,9 % | |
| -60,9 % | -88,9 % | -36,1 % | -27,5 % | |
| -60,9 % | -88,9 % | -36,1 % | -27,5 % | |
| -42,2 % | -65,3 % | -27,0 % | -22,6 % |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.