Minerals Technologies Inc (MTX)
Dividenden-Historie von Minerals Technologies Inc (MTX): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,12 $ je Aktie (Ex-Tag 02.06.2026).
Dividende
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Typ |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 angekündigt | 04.09.2026 | 0,12 $ | Quarterly |
| 02.06.2026 | 18.06.2026 | 0,12 $ | Quarterly |
| 13.02.2026 | 06.03.2026 | 0,12 $ | Quarterly |
| 30.10.2025 | 04.12.2025 | 0,12 $ | Quarterly |
| 15.08.2025 | 05.09.2025 | 0,11 $ | Quarterly |
| 30.05.2025 | 12.06.2025 | 0,11 $ | Quarterly |
| 14.02.2025 | 07.03.2025 | 0,11 $ | Quarterly |
| 31.10.2024 | 05.12.2024 | 0,11 $ | Quarterly |
| 16.08.2024 | 06.09.2024 | 0,10 $ | Quarterly |
| 31.05.2024 | 13.06.2024 | 0,10 $ | Quarterly |
| 14.02.2024 | 07.03.2024 | 0,10 $ | Quarterly |
| 31.10.2023 | 07.12.2023 | 0,10 $ | Quarterly |
| 17.08.2023 | 08.09.2023 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 31.05.2023 | 15.06.2023 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 15.02.2023 | 09.03.2023 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 01.11.2022 | 08.12.2022 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 18.08.2022 | 09.09.2022 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 01.06.2022 | 16.06.2022 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 16.02.2022 | 10.03.2022 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 02.11.2021 | 09.12.2021 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 19.08.2021 | 09.09.2021 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 02.06.2021 | 17.06.2021 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 18.02.2021 | 11.03.2021 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 30.10.2020 | 10.12.2020 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 20.08.2020 | 03.09.2020 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 27.05.2020 | 11.06.2020 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 13.02.2020 | 05.03.2020 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 01.11.2019 | 12.12.2019 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 22.08.2019 | 05.09.2019 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 29.05.2019 | 13.06.2019 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 14.02.2019 | 07.03.2019 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 23.11.2018 | 07.12.2018 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 23.08.2018 | 06.09.2018 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 30.05.2018 | 14.06.2018 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 15.02.2018 | 08.03.2018 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 24.11.2017 | 08.12.2017 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 23.08.2017 | 07.09.2017 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 26.05.2017 | 09.06.2017 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 15.02.2017 | 09.03.2017 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 23.11.2016 | 09.12.2016 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 24.08.2016 | 08.09.2016 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 24.05.2016 | 09.06.2016 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 17.02.2016 | 10.03.2016 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 23.11.2015 | 10.12.2015 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 25.08.2015 | 10.09.2015 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 22.05.2015 | 10.06.2015 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 18.02.2015 | 11.03.2015 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 25.11.2014 | 11.12.2014 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 26.08.2014 | 11.09.2014 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 23.05.2014 | 11.06.2014 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 19.02.2014 | 12.03.2014 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 26.11.2013 | 12.12.2013 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 27.08.2013 | 12.09.2013 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 24.05.2013 | 12.06.2013 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 20.02.2013 | 13.03.2013 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 19.12.2012 | 31.12.2012 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 28.08.2012 | 13.09.2012 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 25.05.2012 | 13.06.2012 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 22.02.2012 | 14.03.2012 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 28.11.2011 | 15.12.2011 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 29.08.2011 | 15.09.2011 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 26.05.2011 | 15.06.2011 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 23.02.2011 | 16.03.2011 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 29.11.2010 | 16.12.2010 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 30.08.2010 | 16.09.2010 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 27.05.2010 | 16.06.2010 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 24.02.2010 | 17.03.2010 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 27.11.2009 | 17.12.2009 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 31.08.2009 | 17.09.2009 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 29.05.2009 | 17.06.2009 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 25.02.2009 | 18.03.2009 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 03.11.2008 | 12.12.2008 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 27.08.2008 | 17.09.2008 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 21.05.2008 | 06.06.2008 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 26.02.2008 | 19.03.2008 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 05.11.2007 | 14.12.2007 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 29.08.2007 | 17.09.2007 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 23.05.2007 | 08.06.2007 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 27.02.2007 | 20.03.2007 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 06.11.2006 | 15.12.2006 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 30.08.2006 | 15.09.2006 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 24.05.2006 | 09.06.2006 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 28.02.2006 | 21.03.2006 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 04.11.2005 | 15.12.2005 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 31.08.2005 | 15.09.2005 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 25.05.2005 | 10.06.2005 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 01.03.2005 | 15.03.2005 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 08.11.2004 | 16.12.2004 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 01.09.2004 | 16.09.2004 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 26.05.2004 | 11.06.2004 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 02.03.2004 | 15.03.2004 | 0,0250 $ | Quarterly |
| 03.11.2003 | 18.12.2003 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 03.09.2003 | 18.09.2003 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 21.05.2003 | 13.06.2003 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 04.03.2003 | 14.03.2003 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 01.11.2002 | 18.12.2002 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 04.09.2002 | 18.09.2002 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 22.05.2002 | 14.06.2002 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 04.03.2002 | 15.03.2002 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 01.11.2001 | 18.12.2001 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 04.09.2001 | 18.09.2001 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 23.05.2001 | 15.06.2001 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 02.03.2001 | 16.03.2001 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 01.11.2000 | 18.12.2000 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 01.09.2000 | 18.09.2000 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 24.05.2000 | 16.06.2000 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 02.03.2000 | 17.03.2000 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 01.11.1999 | 17.12.1999 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 09.09.1999 | 20.09.1999 | 0,0050 $ | Other |
| 01.09.1999 | 17.09.1999 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 26.05.1999 | 17.06.1999 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 03.03.1999 | 17.03.1999 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 24.11.1998 | 18.12.1998 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 02.09.1998 | 18.09.1998 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 27.05.1998 | 18.06.1998 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 25.02.1998 | 18.03.1998 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 13.11.1997 | 10.12.1997 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 08.09.1997 | 03.10.1997 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 08.05.1997 | 13.06.1997 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 06.02.1997 | 17.03.1997 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 08.11.1996 | 11.12.1996 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 30.08.1996 | 27.09.1996 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 09.05.1996 | 14.06.1996 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 08.02.1996 | 18.03.1996 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 13.11.1995 | 14.12.1995 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 01.09.1995 | 29.09.1995 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 09.05.1995 | 16.06.1995 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 07.02.1995 | 20.03.1995 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 09.11.1994 | 15.12.1994 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 31.08.1994 | 30.09.1994 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 10.05.1994 | 17.06.1994 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 08.02.1994 | 21.03.1994 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 09.11.1993 | 15.12.1993 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 31.08.1993 | 30.09.1993 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 10.05.1993 | 17.06.1993 | 0,0125 $ | Quarterly |
| 08.02.1993 | 18.03.1993 | 0,0125 $ | Other |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.