Medicus Pharma Ltd.
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Medicus Pharma Ltd. (MDCX)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 73,4 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 4,1 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Interchange Capital Partners, LLC | 2,51 | 1.586.871 | -4,5 | 30.06.2026 |
| Sterling Investment Advisors Ltd | 0,16 | 100.000 | +0,0 | 30.06.2026 |
| Virtu Financial LLC | 0,12 | 74.045 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 0,08 | 52.643 | +9,3 | 30.06.2026 |
| Bryn Mawr Trust Company | 0,08 | 51.244 | +0,0 | 31.03.2026 |
| May Hill Capital, LLC | 0,08 | 50.622 | +0,0 | 30.06.2026 |
| UBS Group AG | 0,06 | 40.441 | +205,7 | 31.03.2026 |
| BlackRock Inc | 0,06 | 37.294 | +8,7 | 31.03.2026 |
| Citadel Advisors Llc | 0,04 | 25.102 | +40,8 | 30.06.2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD | 0,03 | 20.950 | +0,0 | 30.06.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Bokhari Raza | Chief Executive Officer | 2.941.176 | 500.882 $ | 4. Sep 2026 | direkt |
| Bonner Carolyn F. | President and CFO | 1.489.493 | 253.661 $ | 4. Sep 2026 | direkt |
| Mehmud Faisal | Chief Medical Officer | 1.470.588 | 250.441 $ | 4. Sep 2026 | direkt |
| Smith Andrew Alasdair | Chief Operating Officer | 735.458 | 125.248 $ | 4. Sep 2026 | direkt |
| Brennan Edward J. | Chief Scientific Officer | 674.735 | 114.907 $ | 4. Sep 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Sep 2026 | Smith Andrew Alasdair | Chief Operating Officer | Sonstige | 735.294 | 0,1705 | 125.368 |
| 4. Sep 2026 | Mehmud Faisal | Chief Medical Officer | Sonstige | 1.470.588 | 0,1705 | 250.735 |
| 4. Sep 2026 | Brennan Edward J. | Chief Scientific Officer | Sonstige | 588.235 | 0,1705 | 100.294 |
| 4. Sep 2026 | Bonner Carolyn F. | President and CFO | Sonstige | 1.470.588 | 0,1705 | 250.735 |
| 4. Sep 2026 | Bokhari Raza | Chief Executive Officer | Sonstige | 2.941.176 | 0,1705 | 501.471 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.