Mecaro Co. Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +36,8 % | +120,3 % | -5,2 % | -27,9 % | +0,3 % | +13,8 % | -34,8 % | -28,5 % | +62,9 % | +50,5 % | |
| – | +69,8 % | +41,1 % | -7,5 % | -11,1 % | +13,0 % | +12,0 % | -39,4 % | -26,1 % | +41,1 % | +38,7 % | |
| – | -14,8 % | +366,1 % | -3,0 % | -42,8 % | -17,4 % | +17,1 % | -26,3 % | -32,1 % | +98,5 % | +64,2 % | |
| – | – | – | +19,5 % | +43,7 % | -16,6 % | +9,4 % | -41,9 % | +78,0 % | +15,7 % | +65,7 % | |
| – | +6,1 % | +62,8 % | +40,9 % | -1,0 % | +23,2 % | +4,9 % | -9,2 % | -10,1 % | +7,8 % | -48,7 % | |
| – | – | – | +1,5 % | -0,3 % | +9,2 % | +8,6 % | -34,7 % | -10,2 % | +27,1 % | +34,9 % | |
| – | -37,5 % | +1.202,1 % | -16,3 % | -74,6 % | -143,3 % | – | -41,9 % | -449,4 % | – | +273,0 % | |
| – | – | – | – | – | +75,6 % | -10,2 % | -46,9 % | +206,8 % | -19,3 % | -20,7 % | |
| – | -40,1 % | +1.151,1 % | -5,6 % | -70,1 % | -128,7 % | – | -51,9 % | -202,2 % | – | +68,6 % | |
| – | – | – | -13,8 % | -59,3 % | -86,4 % | – | – | – | – | – | |
| – | -29,0 % | +918,8 % | -3,5 % | -71,4 % | -119,9 % | – | +448,0 % | -105,4 % | – | +128,7 % |
Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.