Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (62 ) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
MCD

McDonald’s Corporation

Consumer Cyclical · Restaurants

248,50$ +0,0 % zum Vortag ≈ 216,40 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 17. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von McDonald’s Corporation (MCD): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 1,86 $ je Aktie (Ex-Tag 01.09.2026).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 2,95%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 7,35$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 59,3%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 36Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 36Jahre
Dividendenwachstum (3 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten drei Jahre. 8,2%
Dividendenwachstum (5 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten fünf Jahre. 7,3%
Dividendenwachstum (10 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten zehn Jahre. 7,6%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 1,00 $ 2006 2007 · 1,50 $ 2007 2008 · 1,63 $ 2008 2009 · 2,05 $ 2009 2010 · 2,26 $ 2010 2011 · 2,53 $ 2011 2012 · 2,87 $ 2012 2013 · 3,12 $ 2013 2014 · 3,28 $ 2014 2015 · 3,44 $ 2015 2016 · 3,61 $ 2016 2017 · 3,83 $ 2017 2018 · 4,19 $ 2018 2019 · 4,73 $ 2019 2020 · 5,04 $ 2020 2021 · 5,25 $ 2021 2022 · 5,66 $ 2022 2023 · 6,23 $ 2023 2024 · 6,78 $ 2024 2025 · 7,17 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie MCD
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
01.09.2026 16.09.2026 1,86 $ 0,0 % Quarterly
02.06.2026 16.06.2026 1,86 $ 0,0 % Quarterly
03.03.2026 17.03.2026 1,86 $ 0,0 % Quarterly
01.12.2025 15.12.2025 1,86 $ +5,1 % Quarterly
02.09.2025 16.09.2025 1,77 $ 0,0 % Quarterly
02.06.2025 16.06.2025 1,77 $ 0,0 % Quarterly
03.03.2025 17.03.2025 1,77 $ 0,0 % Quarterly
02.12.2024 16.12.2024 1,77 $ +6,0 % Quarterly
03.09.2024 17.09.2024 1,67 $ 0,0 % Quarterly
03.06.2024 17.06.2024 1,67 $ 0,0 % Quarterly
29.02.2024 15.03.2024 1,67 $ 0,0 % Quarterly
30.11.2023 15.12.2023 1,67 $ +9,9 % Quarterly
31.08.2023 18.09.2023 1,52 $ 0,0 % Quarterly
02.06.2023 20.06.2023 1,52 $ 0,0 % Quarterly
28.02.2023 15.03.2023 1,52 $ 0,0 % Quarterly
30.11.2022 15.12.2022 1,52 $ +10,1 % Quarterly
31.08.2022 16.09.2022 1,38 $ 0,0 % Quarterly
03.06.2022 20.06.2022 1,38 $ 0,0 % Quarterly
28.02.2022 15.03.2022 1,38 $ 0,0 % Quarterly
30.11.2021 15.12.2021 1,38 $ +7,0 % Quarterly
31.08.2021 15.09.2021 1,29 $ 0,0 % Quarterly
28.05.2021 15.06.2021 1,29 $ 0,0 % Quarterly
26.02.2021 15.03.2021 1,29 $ 0,0 % Quarterly
30.11.2020 15.12.2020 1,29 $ +3,2 % Quarterly
31.08.2020 15.09.2020 1,25 $ 0,0 % Quarterly
29.05.2020 15.06.2020 1,25 $ 0,0 % Quarterly
28.02.2020 16.03.2020 1,25 $ 0,0 % Quarterly
29.11.2019 16.12.2019 1,25 $ +7,8 % Quarterly
30.08.2019 17.09.2019 1,16 $ 0,0 % Quarterly
31.05.2019 17.06.2019 1,16 $ 0,0 % Quarterly
28.02.2019 15.03.2019 1,16 $ 0,0 % Quarterly
30.11.2018 17.12.2018 1,16 $ +14,9 % Quarterly
31.08.2018 18.09.2018 1,01 $ 0,0 % Quarterly
01.06.2018 18.06.2018 1,01 $ 0,0 % Quarterly
28.02.2018 15.03.2018 1,01 $ 0,0 % Quarterly
30.11.2017 15.12.2017 1,01 $ +7,4 % Quarterly
30.08.2017 18.09.2017 0,94 $ 0,0 % Quarterly
01.06.2017 19.06.2017 0,94 $ 0,0 % Quarterly
27.02.2017 15.03.2017 0,94 $ 0,0 % Quarterly
29.11.2016 15.12.2016 0,94 $ +5,6 % Quarterly
30.08.2016 16.09.2016 0,89 $ 0,0 % Quarterly
02.06.2016 20.06.2016 0,89 $ 0,0 % Quarterly
26.02.2016 15.03.2016 0,89 $ 0,0 % Quarterly
27.11.2015 15.12.2015 0,89 $ +4,7 % Quarterly
28.08.2015 16.09.2015 0,85 $ 0,0 % Quarterly
28.05.2015 15.06.2015 0,85 $ 0,0 % Quarterly
26.02.2015 16.03.2015 0,85 $ 0,0 % Quarterly
26.11.2014 15.12.2014 0,85 $ +4,9 % Quarterly
28.08.2014 16.09.2014 0,81 $ 0,0 % Quarterly
29.05.2014 16.06.2014 0,81 $ 0,0 % Quarterly
27.02.2014 17.03.2014 0,81 $ 0,0 % Quarterly
27.11.2013 16.12.2013 0,81 $ +5,2 % Quarterly
29.08.2013 17.09.2013 0,77 $ 0,0 % Quarterly
30.05.2013 17.06.2013 0,77 $ 0,0 % Quarterly
27.02.2013 15.03.2013 0,77 $ 0,0 % Quarterly
29.11.2012 17.12.2012 0,77 $ +10,0 % Quarterly
30.08.2012 18.09.2012 0,70 $ 0,0 % Quarterly
31.05.2012 15.06.2012 0,70 $ 0,0 % Quarterly
28.02.2012 15.03.2012 0,70 $ 0,0 % Quarterly
29.11.2011 15.12.2011 0,70 $ +14,8 % Quarterly
30.08.2011 16.09.2011 0,61 $ 0,0 % Quarterly
27.05.2011 15.06.2011 0,61 $ 0,0 % Quarterly
25.02.2011 15.03.2011 0,61 $ 0,0 % Quarterly
29.11.2010 15.12.2010 0,61 $ +10,9 % Quarterly
30.08.2010 16.09.2010 0,55 $ 0,0 % Quarterly
27.05.2010 15.06.2010 0,55 $ 0,0 % Quarterly
25.02.2010 15.03.2010 0,55 $ 0,0 % Quarterly
27.11.2009 15.12.2009 0,55 $ +10,0 % Quarterly
28.08.2009 15.09.2009 0,50 $ 0,0 % Quarterly
04.06.2009 22.06.2009 0,50 $ 0,0 % Quarterly
26.02.2009 16.03.2009 0,50 $ 0,0 % Quarterly
26.11.2008 15.12.2008 0,50 $ +33,3 % Quarterly
28.08.2008 16.09.2008 0,38 $ 0,0 % Quarterly
05.06.2008 23.06.2008 0,38 $ 0,0 % Quarterly
28.02.2008 17.03.2008 0,38 $ +665,3 % Quarterly
13.11.2007 03.12.2007 1,50 $ +50,0 % Annual
13.11.2006 01.12.2006 1,00 $ +49,3 % Annual
10.11.2005 01.12.2005 0,67 $ +21,8 % Annual
10.11.2004 01.12.2004 0,55 $ +37,5 % Annual
12.11.2003 01.12.2003 0,40 $ +70,2 % Annual
13.11.2002 02.12.2002 0,24 $ +4,4 % Annual
13.11.2001 03.12.2001 0,23 $ +4,7 % Annual
13.11.2000 01.12.2000 0,22 $ Annual
29.11.1999 15.12.1999 0,0490 $ 0,0 % Quarterly
30.08.1999 15.09.1999 0,0490 $ 0,0 % Quarterly
27.05.1999 15.06.1999 0,0490 $ 0,0 % Quarterly
11.03.1999 31.03.1999 0,0490 $ +8,9 % Quarterly
25.11.1998 11.12.1998 0,0450 $ 0,0 % Quarterly
27.08.1998 11.09.1998 0,0450 $ 0,0 % Quarterly
28.05.1998 12.06.1998 0,0450 $ +9,8 % Quarterly
25.02.1998 13.03.1998 0,0410 $ 0,0 % Quarterly
26.11.1997 12.12.1997 0,0410 $ 0,0 % Quarterly
27.08.1997 12.09.1997 0,0410 $ 0,0 % Quarterly
29.05.1997 13.06.1997 0,0410 $ +9,3 % Quarterly
26.02.1997 14.03.1997 0,0375 $ 0,0 % Quarterly
27.11.1996 13.12.1996 0,0375 $ 0,0 % Quarterly
28.08.1996 13.09.1996 0,0375 $ 0,0 % Quarterly
31.05.1996 14.06.1996 0,0375 $ +10,3 % Quarterly
27.02.1996 15.03.1996 0,0340 $ 0,0 % Quarterly
28.11.1995 15.12.1995 0,0340 $ 0,0 % Quarterly
29.08.1995 15.09.1995 0,0340 $ 0,0 % Quarterly
30.05.1995 16.06.1995 0,0340 $ +13,3 % Quarterly
22.02.1995 17.03.1995 0,0300 $ 0,0 % Quarterly
23.11.1994 16.12.1994 0,0300 $ 0,0 % Quarterly
25.08.1994 16.09.1994 0,0300 $ 0,0 % Quarterly
01.06.1994 17.06.1994 0,0300 $ +12,1 % Quarterly
22.02.1994 18.03.1994 0,0268 $ 0,0 % Quarterly
23.11.1993 17.12.1993 0,0268 $ 0,0 % Quarterly
25.08.1993 17.09.1993 0,0268 $ 0,0 % Quarterly
01.06.1993 18.06.1993 0,0268 $ +7,0 % Quarterly
23.02.1993 19.03.1993 0,0250 $ 0,0 % Quarterly
23.11.1992 18.12.1992 0,0250 $ 0,0 % Quarterly
25.08.1992 18.09.1992 0,0250 $ 0,0 % Quarterly
27.05.1992 19.06.1992 0,0250 $ +5,3 % Quarterly
25.02.1992 20.03.1992 0,0238 $ +3,3 % Quarterly
27.11.1991 18.12.1991 0,0230 $ 0,0 % Quarterly
28.08.1991 18.09.1991 0,0230 $ 0,0 % Quarterly
29.05.1991 18.06.1991 0,0230 $ +8,2 % Quarterly
05.03.1991 21.03.1991 0,0213 $ 0,0 % Quarterly
26.11.1990 18.12.1990 0,0213 $ 0,0 % Quarterly
27.08.1990 18.09.1990 0,0213 $ 0,0 % Quarterly
30.05.1990 18.06.1990 0,0213 $ +10,4 % Quarterly
27.02.1990 19.03.1990 0,0193 $ 0,0 % Quarterly
24.11.1989 18.12.1989 0,0193 $ 0,0 % Quarterly
25.08.1989 18.09.1989 0,0193 $ Quarterly
24.05.1989 19.06.1989 0,0194 $
22.02.1989 20.03.1989 0,0175 $
21.12.1988 17.01.1989 0,0175 $
23.11.1988 15.12.1988 0,0175 $
22.08.1988 09.09.1988 0,0175 $
24.05.1988 09.06.1988 0,0175 $
19.01.1988 05.02.1988 0,13 $
20.10.1987 06.11.1987 0,0156 $
23.07.1987 07.08.1987 0,0156 $
22.05.1987 0,19 $
20.05.1987 05.06.1987 0,0156 $
26.01.1987 0,17 $
22.01.1987 06.02.1987 0,0138 $
29.10.1986 0,17 $
27.10.1986 06.11.1986 0,0138 $
25.07.1986 0,17 $
23.07.1986 07.08.1986 0,0138 $
30.05.1986 0,25 $
28.05.1986 12.06.1986 0,0092 $
24.01.1986 0,23 $
22.01.1986 06.02.1986 0,0125 $
24.10.1985 0,23 $
22.10.1985 07.11.1985 0,0125 $
25.07.1985 0,23 $
23.07.1985 08.08.1985 0,0125 $
04.06.1985 0,23 $
31.05.1985 13.06.1985 0,0125 $
24.01.1985 0,21 $
22.01.1985 07.02.1985 0,0114 $
25.10.1984 0,21 $
23.10.1984 08.11.1984 0,0114 $
26.07.1984 0,29 $
24.07.1984 09.08.1984 0,0107 $
25.05.1984 0,29 $
23.05.1984 12.06.1984 0,0107 $
26.01.1984 0,25 $
24.01.1984 09.02.1984 0,0093 $
27.10.1983 0,25 $
25.10.1983 10.11.1983 0,0093 $
19.07.1983 0,25 $
15.07.1983 11.08.1983 0,0093 $
27.05.1983 0,25 $
24.05.1983 09.06.1983 0,0093 $
26.01.1983 0,22 $
24.01.1983 10.02.1983 0,0082 $
19.10.1982 0,22 $
15.10.1982 04.11.1982 0,0082 $
20.07.1982 11.08.1982 0,0074 $
19.07.1982 0,30 $
26.05.1982 0,30 $
24.05.1982 07.06.1982 0,0074 $
09.02.1982 0,25 $
05.02.1982 02.03.1982 0,0062 $
29.10.1981 0,25 $
27.10.1981 17.11.1981 0,0062 $
30.07.1981 0,25 $
28.07.1981 17.08.1981 0,0062 $
15.05.1981 0,25 $
13.05.1981 03.06.1981 0,0062 $
27.02.1981 0,20 $
24.02.1981 15.03.1981 0,0049 $
29.10.1980 0,20 $
27.10.1980 17.11.1980 0,0049 $
28.07.1980 0,20 $
24.07.1980 15.08.1980 0,0049 $
09.06.1980 0,20 $
05.06.1980 25.06.1980 0,0049 $
25.02.1980 0,0035 $
26.10.1979 0,0035 $
26.07.1979 0,0035 $
21.05.1979 0,0035 $
14.02.1979 0,0022 $
26.10.1978 0,0022 $
19.07.1978 0,0022 $
16.05.1978 0,0022 $
14.02.1978 0,0012 $
18.10.1977 0,0012 $
19.07.1977 0,0012 $
12.05.1977 0,0012 $
14.02.1977 0,0006 $
21.10.1976 0,0006 $
16.07.1976 0,0006 $
10.05.1976 0,0006 $

Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?