Marriot Vacations Worldwide
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Marriot Vacations Worldwide (VAC)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 84,8 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 94,6 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 12,41 | 4.267.529 | +1,9 | 31.03.2026 |
| Impactive Capital LP | 12,01 | 4.129.984 | +0,0 | 30.06.2026 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5,47 | 1.880.668 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Fuller & Thaler Asset Management Inc | 4,93 | 1.696.423 | -50,8 | 31.03.2026 |
| Dimensional Fund Advisors, Inc. | 4,50 | 1.546.705 | -12,8 | 30.06.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3,97 | 1.364.149 | +0,0 | 31.03.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4,87 | 1.674.762 | +0,0 | 31.08.2026 |
| FullerThaler Beh Small-Cap Value SMA | 3,76 | 1.294.498 | +3.785,0 | 30.06.2026 |
| FullerThaler Behavioral Small-Cap Value | 3,76 | 1.294.498 | -13,3 | 30.06.2026 |
| Undiscovered Managers Behavioral Val L | 3,47 | 1.192.290 | -1,5 | 31.07.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Asmar Christian | Director | 3.380.818 | 348.224.254 $ | 19. Aug 2026 | indirekt |
| Gray Jonice M | Director | 18.100 | 1.864.300 $ | 15. Sep 2026 | direkt |
| Bukkapatnam Raman | See Remarks | 12.655 | 1.303.465 $ | 17. Aug 2026 | direkt |
| Pighini Kathleen A. | See Remarks | 10.821 | 1.114.563 $ | 17. Aug 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Sep 2026 | Gray Jonice M | Director | Sonstige | 298 | 0,00 | – |
| 19. Aug 2026 | Asmar Christian | Director | Verkauf | 750.000 | 111,49 | 83.617.500 |
| 17. Aug 2026 | Bukkapatnam Raman | See Remarks | Sonstige | 1.051 | 120,23 | 126.362 |
| 17. Aug 2026 | Pighini Kathleen A. | See Remarks | Verkauf | 2.500 | 120,00 | 300.000 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.