Luminescence Technology Corp.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 42,7 % | 35,2 % | 29,0 % | 28,7 % | 31,0 % | 40,5 % | 37,6 % | |
| 57,3 % | 64,8 % | 71,0 % | 71,3 % | 69,0 % | 59,5 % | 62,4 % | |
| 30,6 % | 25,9 % | 21,7 % | 14,0 % | 17,8 % | 16,5 % | 15,6 % | |
| 25,8 % | 23,0 % | 23,8 % | 23,1 % | 28,1 % | 25,0 % | 32,5 % | |
| 68,8 % | 63,0 % | 58,2 % | 48,8 % | 58,0 % | 52,9 % | 85,7 % | |
| -14,0 % | 1,8 % | 12,9 % | 22,4 % | 11,0 % | 12,1 % | 14,3 % | |
| 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | |
| -10,6 % | 6,8 % | 22,0 % | 29,3 % | 33,3 % | 16,5 % | 18,1 % | |
| 0,7 % | -0,2 % | 1,0 % | 5,9 % | 4,1 % | 1,1 % | – | |
| -11,3 % | 7,0 % | 20,9 % | 23,4 % | 29,2 % | 15,4 % | 15,1 % | |
| 4,4 % | 27,4 % | 36,4 % | 42,1 % | 46,4 % | 27,8 % | 26,5 % |
Datenstand: 8. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.