032350.KO
Lotte Tour Dev
10.330,00₩
-2,4 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 15. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 1.406,40 | 1.167,47 | 1.276,77 | 242,07 | 1.545,59 | 2.517,19 | 4.140,80 | 6.187,55 | 8.215,39 | |
| – | – | – | 763,03 | 677,85 | 947,64 | 238,17 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 643,38 | 489,62 | 329,13 | 3,90 | 1.545,59 | 2.517,19 | 4.140,80 | 6.187,55 | 8.215,39 | |
| – | – | – | 6,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 177,12 | 157,81 | 161,49 | 241,43 | 1.319,98 | 1.709,64 | 2.122,19 | 2.394,69 | 2.655,21 | |
| – | – | – | 1.301,97 | 1.121,37 | 1.509,98 | 1.272,51 | 3.440,20 | 4.144,23 | 5.391,84 | 5.713,93 | 6.448,50 | |
| – | – | – | 104,44 | 46,10 | -233,20 | -1.030,44 | -1.894,61 | -1.627,04 | -1.251,04 | 473,63 | 1.766,89 | |
| – | – | – | 0,00 | 1,80 | 16,08 | 132,82 | 923,35 | 1.271,29 | 1.506,11 | 1.989,72 | 1.858,62 | |
| – | – | – | 82,51 | -1.561,01 | -167,59 | -1.177,05 | -3.008,14 | -3.070,42 | -2.818,18 | -1.607,95 | -56,18 | |
| – | – | – | 14,26 | -55,21 | 13,31 | 7,61 | -111,08 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 66,89 | -1.664,55 | -201,15 | -1.182,61 | -2.895,46 | -3.079,51 | -2.670,57 | -1.529,93 | 349,07 | |
| – | – | – | 100,58 | -1.542,36 | -84,64 | -784,81 | -1.090,55 | -663,30 | -166,79 | 1.497,35 | 2.915,03 |
Datenstand: 15. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.