Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Liquidia Technologies Inc (LQDA)

Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic
84,10 $
-3,1 % zum Vortag
≈ 72,90 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Wem gehört Liquidia Technologies Inc (LQDA)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 70,5 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 70,2 %.

Eigentümerstruktur

Institutionelle Quote
70,2%
Insider
12,7%
Streubesitz
70,5%
Short-Quote (Streubesitz)
16,2%
Aktien im Umlauf
89Mio.

Größte Aktionäre

Institutionen

Institutionen LQDA
Name Anteil (%) Aktien Veränderung (%) Datum
Farallon Capital Management, L.L.C. 9,73 8.656.038 +0,0 31.03.2026
Caligan Partners LP 9,13 8.118.892 +0,0 31.03.2026
BlackRock Inc 6,17 5.489.144 +0,0 31.03.2026
Vanguard Group Inc 4,51 4.013.888 +1,3 31.12.2025
Findell Capital Management LLC 3,94 3.502.112 +22,8 31.03.2026
Vanguard Capital Management, LLC 3,29 2.926.945 +0,0 31.03.2026
Opaleye Management Inc 2,86 2.545.000 +4,5 31.03.2026
Bank of America Corp 2,57 2.287.792 +18,7 31.03.2026
Geode Capital Management, LLC 2,17 1.928.969 +19,0 31.03.2026

Fonds

Fonds LQDA
Name Anteil (%) Aktien Veränderung (%) Datum
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,35 2.093.155 +0,3 30.04.2026

Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.

Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen
Datum Person Rolle Typ Stück Kurs Wert
27. Jul 2026 Boyle Dana Chief Accounting Officer Verkauf 1.600 87,53 140.048
27. Jul 2026 Adair Jason Chief Business Officer Verkauf 688 87,53 60.221
21. Jul 2026 Bloch Stephen M Director Verkauf 556 80,66 44.846
21. Jul 2026 Bloch Stephen M Director Verkauf 74.444 79,98 5.954.336
20. Jul 2026 Bloch Stephen M Director Verkauf 3.596 79,55 286.068
13. Jul 2026 Krepp Sarah Chief Human Resource Officer Verkauf 7.306 71,52 522.525
13. Jul 2026 Krepp Sarah Chief Human Resource Officer Verkauf 558 71,39 39.836
13. Jul 2026 Khindri Sanjeev Chief Development Officer Verkauf 1.101 71,52 78.744
13. Jul 2026 Khindri Sanjeev Chief Development Officer Verkauf 84 71,39 5.997
13. Jul 2026 Kaseta Michael CFO and COO Verkauf 18.977 71,52 1.357.235
13. Jul 2026 Kaseta Michael CFO and COO Verkauf 1.453 71,39 103.730
13. Jul 2026 Jeffs Roger Chief Executive Officer Verkauf 32.744 71,52 2.341.851
13. Jul 2026 Jeffs Roger Chief Executive Officer Verkauf 2.505 71,39 178.832
13. Jul 2026 Adair Jason Chief Business Officer Verkauf 7.301 71,52 522.168
13. Jul 2026 Adair Jason Chief Business Officer Verkauf 562 71,39 40.121
13. Jul 2026 Schundler Russell General Counsel Verkauf 13.692 71,52 979.252
13. Jul 2026 Schundler Russell General Counsel Verkauf 1.046 71,39 74.674
13. Jul 2026 Saggar Rajeev Chief Medical Officer Verkauf 9.223 71,52 659.629
13. Jul 2026 Saggar Rajeev Chief Medical Officer Verkauf 703 71,39 50.187
13. Jul 2026 Moomaw Scott Chief Commercial Officer Verkauf 8.864 71,52 633.953
13. Jul 2026 Moomaw Scott Chief Commercial Officer Verkauf 675 71,39 48.188
13. Jul 2026 Boyle Dana Chief Accounting Officer Verkauf 8.361 71,52 597.979
13. Jul 2026 Boyle Dana Chief Accounting Officer Verkauf 641 71,39 45.761
10. Jul 2026 Krepp Sarah Chief Human Resource Officer Sonstige 3.179
10. Jul 2026 Kaseta Michael CFO and COO Sonstige 7.050
10. Jul 2026 Kaseta Michael CFO and COO Sonstige 5.829
10. Jul 2026 Jeffs Roger Chief Executive Officer Sonstige 14.333
10. Jul 2026 Jeffs Roger Chief Executive Officer Sonstige 13.834
10. Jul 2026 Adair Jason Chief Business Officer Sonstige 3.869
10. Jul 2026 Adair Jason Chief Business Officer Sonstige 2.475
10. Jul 2026 Adair Jason Chief Business Officer Sonstige 3.907
10. Jul 2026 Schundler Russell General Counsel Sonstige 6.409
10. Jul 2026 Schundler Russell General Counsel Sonstige 3.759
10. Jul 2026 Saggar Rajeev Chief Medical Officer Sonstige 4.487
10. Jul 2026 Saggar Rajeev Chief Medical Officer Sonstige 3.531
10. Jul 2026 Moomaw Scott Chief Commercial Officer Sonstige 4.358
10. Jul 2026 Moomaw Scott Chief Commercial Officer Sonstige 3.108
10. Jul 2026 Boyle Dana Chief Accounting Officer Sonstige 3.179
7. Jul 2026 Bloch Stephen M Director Verkauf 27.282 81,31 2.218.376
7. Jul 2026 Bloch Stephen M Director Verkauf 22.718 80,48 1.828.420
6. Jul 2026 Bloch Stephen M Director Verkauf 25.000 80,18 2.004.375
17. Apr 2026 Roger Jeffs CEO Verkauf 18.839 40,60 764.863

Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter.

Alle Insider-Transaktionen ansehen →

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?