Lightning Minerals Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | |
| – | +2.795,0 % | -23,7 % | -2,9 % | +15,9 % | |
| – | +2.034,8 % | -22,0 % | +68,2 % | -8,4 % | |
| – | – | – | – | – | |
| – | – | -6,5 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | |
| – | -100,0 % | -6.624.500,0 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | |
| – | -1.772,4 % | – | – | – |
Datenstand: 13. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.