Liberty Latin America Ltd Class C
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Liberty Latin America Ltd Class C (LILAK)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 86,1 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 76,0 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Rubric Capital Management LP | 7,86 | 15.395.430 | +44,5 | 31.03.2026 |
| BlackRock Inc | 5,09 | 9.967.075 | +3,5 | 31.03.2026 |
| Dimensional Fund Advisors, Inc. | 4,93 | 9.651.327 | -9,4 | 30.06.2026 |
| FMR Inc | 3,59 | 7.023.059 | -43,0 | 31.03.2026 |
| Oaktree Capital Management LLC | 2,93 | 5.748.780 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Quaker Capital Investments, LLC | 2,75 | 5.388.364 | -9,5 | 30.06.2026 |
| State Street Corp | 1,98 | 3.880.150 | +8,7 | 31.03.2026 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 1,90 | 3.719.423 | +89,8 | 31.03.2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 1,68 | 3.291.680 | +1,3 | 31.03.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF | 1,65 | 3.223.251 | -0,6 | 31.08.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Malone John C | 10% Owner | 1.657.697 | 14.256.194 $ | 10. Aug 2026 | indirekt |
| Paddick Brendan J | Director | 506.908 | 4.359.411 $ | 16. Jun 2026 | direkt |
| De Angoitia Alfonso | Director | 498.114 | 4.283.780 $ | 16. Jun 2026 | beides |
| Nair Balan | President and CEO | 394.988 | 3.396.897 $ | 30. Jun 2026 | direkt |
| Fries Michael T | Executive Chairman | 149.335 | 1.284.281 $ | 25. Jun 2026 | direkt |
| Gould Paul A | Director | 119.674 | 1.029.193 $ | 16. Jun 2026 | direkt |
| Noyes Christopher J | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 94.715 | 814.552 $ | 16. Jun 2026 | beides |
| Winter John M | SVP, CLO AND SECRETARY | 64.613 | 555.672 $ | 30. Jun 2026 | direkt |
| Hussain Aamir | SVP, CT&PO | 60.853 | 523.336 $ | 30. Jun 2026 | direkt |
| Bracken Charles H R | Director | 41.192 | 354.251 $ | 11. Aug 2026 | indirekt |
| Curtis Miranda | Director | 17.982 | 154.645 $ | 16. Jun 2026 | direkt |
| Sanchez Daniel E. | Director | 13.357 | 114.870 $ | 16. Jun 2026 | direkt |
| Zook Brian D | MD, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 7.445 | 64.030 $ | 16. Jun 2026 | beides |
| Jacobson Roberta S. | Director | 7.253 | 62.372 $ | 16. Jun 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Sep 2026 | De Angoitia Alfonso | Director | Kauf | 313.104 | 20,95 | 6.559.873 |
| 1. Sep 2026 | De Angoitia Alfonso | Director | Kauf | 17.596 | 20,65 | 363.340 |
| 1. Sep 2026 | Malone John C | 10% Owner | Kauf | 69.454 | 8,50 | 590.310 |
| 31. Aug 2026 | De Angoitia Alfonso | Director | Kauf | 145.490 | 21,00 | 3.055.275 |
| 28. Aug 2026 | Malone John C | 10% Owner | Kauf | 51.832 | 8,48 | 439.395 |
| 14. Aug 2026 | Malone John C | 10% Owner | Kauf | 6.761 | 8,50 | 57.469 |
| 13. Aug 2026 | Malone John C | 10% Owner | Kauf | 28.219 | 8,50 | 239.859 |
| 11. Aug 2026 | Bracken Charles H R | Director | Kauf | 17.425 | 20,93 | 364.695 |
| 11. Aug 2026 | Bracken Charles H R | Director | Verkauf | 42.975 | 8,57 | 368.089 |
| 11. Aug 2026 | Malone John C | 10% Owner | Kauf | 22.477 | 8,50 | 191.055 |
| 10. Aug 2026 | Malone John C | 10% Owner | Kauf | 15.749 | 20,40 | 321.335 |
| 10. Aug 2026 | Malone John C | 10% Owner | Kauf | 97.955 | 8,47 | 829.620 |
| 7. Aug 2026 | Malone John C | 10% Owner | Kauf | 73.455 | 20,42 | 1.499.914 |
| 7. Aug 2026 | Malone John C | 10% Owner | Kauf | 29.873 | 8,50 | 253.903 |
| 30. Jun 2026 | Noyes Christopher J | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sonstige | 83 | 0,00 | – |
| 30. Jun 2026 | Noyes Christopher J | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sonstige | 93 | 7,32 | 681 |
| 30. Jun 2026 | Noyes Christopher J | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sonstige | 2.500 | 7,32 | 18.300 |
| 30. Jun 2026 | Noyes Christopher J | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sonstige | 658 | 7,79 | 5.126 |
| 30. Jun 2026 | Noyes Christopher J | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sonstige | 833 | 0,00 | – |
| 30. Jun 2026 | Winter John M | SVP, CLO AND SECRETARY | Sonstige | 66 | 0,00 | – |
| 30. Jun 2026 | Winter John M | SVP, CLO AND SECRETARY | Sonstige | 47 | 7,32 | 344 |
| 30. Jun 2026 | Winter John M | SVP, CLO AND SECRETARY | Sonstige | 1.783 | 7,32 | 13.052 |
| 30. Jun 2026 | Winter John M | SVP, CLO AND SECRETARY | Sonstige | 371 | 7,79 | 2.890 |
| 30. Jun 2026 | Winter John M | SVP, CLO AND SECRETARY | Sonstige | 663 | 0,00 | – |
| 30. Jun 2026 | Hussain Aamir | SVP, CT&PO | Sonstige | 83 | 0,00 | – |
| 30. Jun 2026 | Hussain Aamir | SVP, CT&PO | Sonstige | 2.500 | 7,32 | 18.300 |
| 30. Jun 2026 | Hussain Aamir | SVP, CT&PO | Sonstige | 833 | 0,00 | – |
| 30. Jun 2026 | Nair Balan | President and CEO | Sonstige | 80 | 0,00 | – |
| 30. Jun 2026 | Nair Balan | President and CEO | Sonstige | 54 | 7,32 | 395 |
| 30. Jun 2026 | Nair Balan | President and CEO | Sonstige | 2.049 | 7,32 | 14.999 |
| 30. Jun 2026 | Nair Balan | President and CEO | Sonstige | 449 | 7,79 | 3.498 |
| 30. Jun 2026 | Nair Balan | President and CEO | Sonstige | 803 | 0,00 | – |
| 25. Jun 2026 | Fries Michael T | Executive Chairman | Kauf | 49.382 | 20,39 | 1.006.711 |
| 16. Jun 2026 | Jacobson Roberta S. | Director | Sonstige | 4.927 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Zook Brian D | MD, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sonstige | 140 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Zook Brian D | MD, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sonstige | 4.918 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Noyes Christopher J | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sonstige | 4.075 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Noyes Christopher J | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sonstige | 88.634 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | De Angoitia Alfonso | Director | Sonstige | 14.894 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Paddick Brendan J | Director | Sonstige | 344.367 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Hussain Aamir | SVP, CT&PO | Sonstige | 60.770 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Sanchez Daniel E. | Director | Sonstige | 9.074 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Curtis Miranda | Director | Sonstige | 12.216 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Fries Michael T | Executive Chairman | Sonstige | 99.953 | 0,00 | – |
| 16. Jun 2026 | Gould Paul A | Director | Sonstige | 81.300 | 0,00 | – |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.