Liberty Broadband Srs A
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 10,9 % | 6,7 % | 9,1 % | 82,0 % | 35,9 % | 60,0 % | 70,3 % | 28,5 % | 25,9 % | 25,0 % | 25,3 % | – | |
| 89,1 % | 93,3 % | 90,9 % | 18,0 % | 64,1 % | 40,0 % | 29,7 % | 71,5 % | 74,1 % | 75,0 % | 74,7 % | – | |
| 26,8 % | 18,7 % | 33,5 % | 62,3 % | 26,8 % | – | – | – | – | – | – | – | |
| 69,2 % | 46,9 % | 113,5 % | 183,8 % | 105,6 % | 218,7 % | 187,6 % | 44,2 % | 43,9 % | 43,6 % | 44,6 % | 6,4 % | |
| 151,4 % | 28,7 % | 160,0 % | 212,6 % | 118,1 % | 233,3 % | 147,3 % | 81,4 % | 78,1 % | 67,6 % | 65,6 % | 6,4 % | |
| -62,2 % | 64,7 % | -69,2 % | -194,6 % | -54,0 % | -193,3 % | -117,6 % | -9,9 % | -4,0 % | 7,4 % | 9,1 % | -6,4 % | |
| 1,6 % | 8,1 % | 48,9 % | 149,5 % | 104,7 % | 166,7 % | 55,2 % | 11,8 % | 13,6 % | 21,0 % | 19,1 % | 19,4 % | |
| -293,0 % | -76,8 % | 4.824,7 % | 18.718,3 % | 412,8 % | 1.033,3 % | 712,3 % | 96,2 % | 157,3 % | 90,5 % | 106,5 % | -574,9 % | |
| -98,0 % | -21,8 % | 1.825,6 % | 3.184,6 % | 98,5 % | 252,9 % | -71,9 % | 22,1 % | 28,4 % | 20,4 % | 21,0 % | -163,1 % | |
| -195,0 % | -55,0 % | 2.999,1 % | 15.533,7 % | 314,3 % | 781,4 % | 784,2 % | 74,1 % | 128,9 % | 70,1 % | 85,5 % | -472,8 % | |
| -5,4 % | 27,7 % | -56,1 % | -165,8 % | -41,5 % | -180,0 % | 797,8 % | 26,7 % | 29,7 % | 135,0 % | 146,0 % | -555,5 % |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.